Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||
UE obligatoires | ||||||||||||
![]() | EINGM108 | Ethique des affaires et gestion de la transition | Hudon Marek | 7 | 30 - 15 | |||||||
UE transversales au choixUne unité d'enseignement au choix : | ||||||||||||
EMSGM226 | Gestion des ressources humaines | NAEDENOEN Frédéric, THIRAN Christine | 3 | 20 - 0 | ||||||||
![]() | EMSGM223 | Gestion des organisations et du changement | Latiers Mélanie | 3 | 20 - 0 | |||||||
EMSGM235 | Gestion de projet | GEORGIN Thibaut, HOGGE Louis | 3 | 20 - 0 | ||||||||
![]() | EMSGM225 | Economie collaborative et nouveaux modèles d'affaires | Decrop Alain | 3 | 20 - 0 | |||||||
EMSGM222 | Analyse business stratégique | WUILLAUME AMÉLIE | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EMSGM224 | Performance Management | Gallez Bertrand | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EMSGM221 | Gestion des risques et de la qualité | Castiaux Annick, DAUVIN Emmanuel (suppléant) | 3 | 20 - 0 | ||||||||
UE thématiques au choix10 crédits à choisir selon le choix d'option | ||||||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick, DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | |||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre, Ledent Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Deckers Vincent, Possoz Matthieu | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
LanguesL'étudiant choisit deux unités d'enseignement (UE) de langues parmi les UE proposées. | ||||||||||||
EELVM443 | Español – Curso de perfeccionamiento (nivel B2) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM411 | English - speaking (level C1) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EELVM412 | English - writing (level B2+) | BAR Vanina | 5 | 30 - 0 | |||||||
EELVM421 | Nederlandse vervolmakingscursus - economische teksten (niveau B2+) | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM431 | Deutsch I (niveau A2 minimum) | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM441 | Español I (niveau A2) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM413 | Advanced English - American realities (level C1) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM422 | Nederlandse vervolmakingscursus - Vlaanderenkunde (niveau C1) | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM432 | Deutsch II (niveau B1 minimum) | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM442 | Español II (niveau B1) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Mémoire | ||||||||||||
EMSGM041 | Mémoire de fin d'études | Bernal Diaz Oscar | 15 | |||||||||
OptionsUne option à choisir. Le programme de l'étudiant ne peut comporter que 15 crédits maximum d'unités d'enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B316, DROI B317 et DROI B330 ). | ||||||||||||
Fiscalité et Droit | ||||||||||||
Fiscalité et contrôleL'étudiant qui choisit l'option "Fiscalité et contrôle" ne suit pas ELCC M433 "Fiscalité d'entreprise" du tronc commun. | ||||||||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Deckers Vincent, Possoz Matthieu | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM431 | Normes comptables internationales | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM432 | Contrôle interne et gestion des risques | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Droit et managementLes étudiants souhaitant suivre l’option « Droit et management » doivent avoir suivi et réussi le cours de Droit économique (ECGE B232) ou un cours équivalent | ||||||||||||
![]() ![]() | DROIB330 | Droit de l'environnement et du développement durable | LACHAPELLE Amélie | 5 | 30 - 0 | |||||||
DROIB317 | Droit social - partim | Flohimont Valérie, LAMBERT Charlotte (suppléant), Tasiaux Alexandra (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB316 | Droits intellectuels | MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of financeL'étudiant qui choisit l'option "Fundamentals of finance" ne suit pas ELFI M401 "Financial Markets and Institutions" du tronc commun. | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre, SOUDANT Joey (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre, Ledent Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | |||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie, Nguyen Anh (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Nguyen Anh | 5 | 45 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Innovation & entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant qui choisit l'option "Fondements et méthodes" ne suit pas l'unité d'enseignement ELIE M401 "Entrepreneurship & Business Development" du tronc commun.
| ||||||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick, DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | |||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EINGM200 | Innovation Management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service worldL'étudiant qui choisit l'option "Managing resources in a service world" ne suit pas l'unité d'enseignement ELMSM413 "Services Marketing & Strategy" du tronc commun. | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service and Marketing Research | Zidda Pietro, Baecke Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | MASSET JULIE | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service worldL'étudiant qui choisit l'option "Creating value in a service world" ne suit pas l'unité d'enseignement ELMSM413 "Services Marketing & Strategy" du tronc commun. | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design and Innovation | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour and Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service worldL'étudiant qui choisit l'option "Delivering & communicating value in a service world" ne suit pas l'unité d'enseignement ELMSM413 "Services Marketing & Strategy" du tronc commun. Trois unités d'enseignement à choisir (15 crédits). | ||||||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro, DEMOULIN Nathalie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing and Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM411 | Retail Management and E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro, BRUNEAU Virginie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM426 | Pricing and Revenue Management | Benoit Dries | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Digital & Information Management | ||||||||||||
Digital Strategy | ||||||||||||
ELOIM429 | Novel IT Business Model | Faulkner Stéphane, Latour Denis (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM430 | Emerging Technologies for Smart Management | Bono Rossello Nicolas | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM431 | Digital Transformation and Governance | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 |
Finalités :
Objectifs :
Le master 60 en sciences de gestion est spécialement conçu pour les diplômé·es d’autres programmes que le bachelier en économie et gestion qui souhaitent parfaire leur formation par un cursus en management.
Ce master est orienté vers les aspects généraux du management de l’entreprise/organisation. Pour ce faire, les étudiant·es sont confronté·es à l’éthique des affaires, et à des cours au choix parmi une offre vaste comprenant entre autres la gestion de projets, le pilotage de la performance, la gestion du changement ou encore la gestion des ressources humaines.
Les étudiant·es sélectionnent leurs options selon la/les thématiques de leur choix :
Finalement, les étudiant·es réalisent un mémoire sur un sujet de leur choix, en collaboration avec une entreprise, une organisation ou un centre de recherche où sont exploitées les connaissances et compétences acquises tout au long du parcours d’études.
Le master 60 en sciences de gestion fait appel à des méthodes d’enseignement très diversifiées. On y retrouve :
Examens écrits ou oraux, rapports individuels ou de groupes, mémoire... plusieurs modes d’évaluation coexistent pour la formation de master 60 en sciences de gestion.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de chacune d’elles.
La mention est octroyée sur la base de la moyenne pondérée par les crédits des résultats obtenus pour chaque unité d’enseignement.
ACCÈS moyennant un COMPLÉMENT DE 45 À 60 CRÉDITS
ACCÈS SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.