Th.+Ex. | Crédits/Bloc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Finalité spécialisée | ||||||||||||||
IDASM102 | Machine learning et data mining | Frénay Benoît, Mouthuy Sébastien (suppléant) | 30h+15h | 6 | ||||||||||
IDASM103 | Visualisation de l'information | Dumas Bruno, Dumas Bruno | 30h+15h | 4 | ||||||||||
SDASM101 | Graph mining | Daquin Jérôme, SALNIKOV Vsevolod (suppléant) | 20h+20h | 5 | ||||||||||
IDASM104 | Projet en data analytics | Beuls Katrien, SIMONOFSKI Anthony, Frénay Benoît (suppléant), Faulkner Stéphane, Frénay Benoît, SALNIKOV Vsevolod | 30h+15h | 5 | ||||||||||
IDASM101 | Big data : ingénierie et traitement | Cleve Anthony, Cleve Anthony | 30h+15h | 5 | ||||||||||
EDASM101 | Business intelligence | Linden Isabelle, Linden Isabelle | 45h+15h | 5 | ||||||||||
Stage | ||||||||||||||
EINGM237 | Field project | 5 | ||||||||||||
![]() | EINGM235 | Stage | CULTIAUX John | 5 | ||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||
EINGM241 | Mémoire de fin d'études | Bernal Diaz Oscar | 15 | |||||||||||
Options thématiquesL'étudiant qui choisit la filière "Immersion en Entreprise" suit,
L'étudiant qui choisit la filière "Advanced Management" choisit,
L'étudiant qui choisit la filière "Business advice" choisit, dans des thématiques différentes,
Le programme de l’étudiant ne peut comporter que 10 crédits maximum d’unités d’enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B329, DROI B339, DROIB 333 et INFO B301). | ||||||||||||||
Immersion en entrepriseOption proposée en Master 1, uniquement accesible aux étudiants qui suivent la filière "Immersion en entreprise". | ||||||||||||||
![]() | EINGM234 | Séminaire d'accompagnement en entreprise | CULTIAUX John | 3 | ||||||||||
Stages en entreprise et accompagnement | ||||||||||||||
![]() | EINGM232 | Stage I : analyse métier d'une problématique d'entreprise | CULTIAUX John | 6 | ||||||||||
![]() | EINGM233 | Stage II : design d'un cadre de solutions | CULTIAUX John | 6 | ||||||||||
Digital & Information Management | ||||||||||||||
ICT Business Analysis | ||||||||||||||
ELOIM428 | Advanced Information and Knowledge Models | Linden Isabelle, BOURAGA Sarah (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELOIM424 | Business Process Management | SIMONOFSKI Anthony, Snoeck Monique | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELOIM423 | Requirement Engineering and Decision Analysis | Burnay Corentin | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Advanced Topics in Information ManagementOption réservée aux étudiants titulaires du grade de Bachelier en ingénieur de gestion, filière Technologie et Management de l’information | ||||||||||||||
ELOIM425 | Artificial Intelligence and Decision Support System | Linden Isabelle | 30h | 5 | 5 | |||||||||
INFOB301 | Sécurité informatique | Colin Jean-Noël | 30h+30h | 5 | 5 | |||||||||
ELOIM432 | Enterprise architecture | SIMONOFSKI Anthony | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Digital Strategy | ||||||||||||||
ELOIM429 | Novel IT Business Model | Faulkner Stéphane, Latour Denis (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELOIM430 | Emerging Technologies for Smart Management | Bono Rossello Nicolas | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELOIM431 | Digital Transformation and Governance | SIMONOFSKI Anthony | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Technologie et Droit | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | DROIB333 | Régulation et innovations technologiques | Degrave Elise | 30h | 5 | 5 | ||||||||
EINGM201 | Télécommunications et réseaux | Schumacher Laurent | 30h | 5 | 5 | |||||||||
INFOM421 | Gestion stratégique des systèmes d'information | HABRA Naji, SIMON Alexandre | 30h+15h | 5 | 5 | |||||||||
DROIB329 | Numérique, droits fondamentaux et cybercriminalité | DE TERWANGNE CÉCILE, DELFORGE Antoine (suppléant), Michel Alejandra (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
DROIB339 | Numérique et droit privé | CRUQUENAIRE Alexandre, MICHAUX Benoit | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Finance | ||||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||||
![]() | ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 30h | 5 | 5 | ||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre, SOUDANT Joey (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre, Ledent Philippe (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Investment | ||||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie, Nguyen Anh (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Nguyen Anh | 45h | 5 | 5 | |||||||||
Corporate finance | ||||||||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service and Marketing Research | Zidda Pietro, Baecke Philippe (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | MASSET JULIE | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | SIMONOFSKI Anthony | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM416 | Service Design and Innovation | Hammedi Wafa | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour and Experience | Decrop Alain | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Delivering & Comunicating value in a service world | ||||||||||||||
ELMSM411 | Retail Management and E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro, BRUNEAU Virginie (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing and Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro, DEMOULIN Nathalie (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELOIM426 | Pricing and Revenue Management | Benoit Dries | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM419 | Customer Relationship Management - International experience | Zidda Pietro | 35h | 6 | 6 | |||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 30h | 5 | 5 | |||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick, DETHIER Véronique (suppléant) | 30h | 5 | 5 | ||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Wallemacq Anne | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Wallemacq Anne | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne | 30h | 5 | 5 | |||||||||
![]() | EINGM200 | Innovation Management | Castiaux Annick | 30h | 5 | 5 | ||||||||
Activité d'ouvertureEn bloc 2 (deuxième année du master 120), les étudiants complètent leur programme à hauteur de 25 crédits :
Le programme d'activités d'ouverture de l'étudiant est soumis à l'approbation du jury de cycle.
|
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
StageLes étudiants de la filière Business advice choisissent le cours EINGM237. Les étudiants de la filière Immersion et Advanced management choisissent le cours EINGM235. | ||||||||||||
EINGM237 | Field project | 5 | ||||||||||
![]() | EINGM235 | Stage | CULTIAUX John | 5 | ||||||||
Mémoire | ||||||||||||
EINGM241 | Mémoire de fin d'études | Bernal Diaz Oscar | 15 | |||||||||
Options thématiquesL'étudiant qui choisit la filière "Immersion en Entreprise" suit au Master 2 une option parmi celles proposées ci-dessous. L'étudiant qui choisit la filière "Advanced Management" suit au Master 2 l'option non encore suivie de la thématique choisie (Digital & Information Management, Finance, Services et Marketing Management) ou une option d'ouverture à prendre dans une des autres thématiques. L'étudiant qui choisit la filière "Business advice" suit au Master 2 une option parmi celles proposées ci-dessous, dans des thématiques différentes des options choisies en Master 1. Le programme de l’étudiant ne peut comporter que 10 crédits maximum d’unités d’enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B329, DROI B339, DROIB 333 et INFO B301). | ||||||||||||
Digital & Information Management | ||||||||||||
ICT Business Analysis | ||||||||||||
ELOIM428 | Advanced Information and Knowledge Models | Linden Isabelle, BOURAGA Sarah (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM424 | Business Process Management | SIMONOFSKI Anthony, Snoeck Monique | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM423 | Requirement Engineering and Decision Analysis | Burnay Corentin | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Advanced Topics in Information ManagementOption réservée aux étudiants titulaires du grade de Bachelier en ingénieur de gestion, filière Technologie et Management de l’information | ||||||||||||
ELOIM425 | Artificial Intelligence and Decision Support System | Linden Isabelle | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOB301 | Sécurité informatique | Colin Jean-Noël | 5 | 30 - 30 | ||||||||
ELOIM432 | Enterprise architecture | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Digital Strategy | ||||||||||||
ELOIM429 | Novel IT Business Model | Faulkner Stéphane, Latour Denis (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM430 | Emerging Technologies for Smart Management | Bono Rossello Nicolas | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM431 | Digital Transformation and Governance | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Technologie et Droit | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | DROIB333 | Régulation et innovations technologiques | Degrave Elise | 5 | 30 - 0 | |||||||
EINGM201 | Télécommunications et réseaux | Schumacher Laurent | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM421 | Gestion stratégique des systèmes d'information | HABRA Naji, SIMON Alexandre | 5 | 30 - 15 | ||||||||
DROIB329 | Numérique, droits fondamentaux et cybercriminalité | DE TERWANGNE CÉCILE, DELFORGE Antoine (suppléant), Michel Alejandra (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB339 | Numérique et droit privé | CRUQUENAIRE Alexandre, MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
![]() | ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | |||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre, SOUDANT Joey (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre, Ledent Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie, Nguyen Anh (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Nguyen Anh | 5 | 45 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service and Marketing Research | Zidda Pietro, Baecke Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | MASSET JULIE | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design and Innovation | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour and Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & Comunicating value in a service world
Trois unités d'enseignement à choisir (pour un total de 15 crédits) | ||||||||||||
ELMSM411 | Retail Management and E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro, BRUNEAU Virginie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing and Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro, DEMOULIN Nathalie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM426 | Pricing and Revenue Management | Benoit Dries | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM419 | Customer Relationship Management - International experience | Zidda Pietro | 6 | 35 - 0 | ||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick, DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | |||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EINGM200 | Innovation Management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Activité d'ouvertureEn bloc 2 (deuxième année du master 120), les étudiants complètent leur programme à hauteur de 25 crédits :
Le programme d'activités d'ouverture de l'étudiant est soumis à l'approbation du jury de cycle.
|
Finalités :
Objectifs :
L’UNamur est la seule université en Fédération Wallonie-Bruxelles à offrir une finalité spécialisée en Data science dans un programme d’ingénieur de gestion.
Grâce au master 120 en ingénieur de gestion à finalité spécialisée en Data science, les étudiant·es apprennent à extraire, stocker, analyser, visualiser et interpréter des données disponibles en quantités et formes diverses (ex. big data) pour devenir des spécialistes de l’analyse des données complexes (par exemple issues des réseaux sociaux) et de la prise de décision managériale dans un environnement numérique.
Le master propose trois filières d’enseignement distinctes :
En fonction de la filière choisie, les étudiant·es sélectionnent leurs options selon la/les thématiques de leur choix :
Des options dans d’autres thématiques peuvent être suivies à la Louvain School of Management, à l’ICHEC et à Solvay Brussels School of Economics and Management, nos partenaires privilégiés en Belgique francophone.
Le programme comprend par ailleurs un projet interdisciplinaire en data science dans lequel les étudiant·es analysent des données et présentent les résultats de leurs analyses de façon efficiente et compréhensible.
Finalement, les étudiant·es réalisent un mémoire sur un sujet de leur choix, en collaboration avec une entreprise, une organisation ou un centre de recherche où sont exploitées les connaissances et compétences acquises tout au long du parcours d’études. Ce mémoire peut être de trois types différents (projet, advice ou advanced) en fonction du choix de la filière.
Le master 120 en ingénieur de gestion fait appel à des méthodes d’enseignement très diversifiées. On y retrouve :
Examens écrits ou oraux, rapports individuels ou de groupes, stage, mémoire... plusieurs modes d’évaluation coexistent pour la formation de master 120 en ingénieur de gestion.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de chacune d’elles.
La mention est octroyée sur la base de la moyenne pondérée par les crédits des résultats obtenus pour chaque unité d’enseignement.
Le programme de master 120 en ingénieur de gestion s’organise dans un esprit d’ouverture internationale.
Le master offre aux étudiant·es des séjours à l’étranger (université ou entreprise), des cours enseignés en anglais et des travaux de groupe réalisés en collaboration avec des étudiantes et étudiants internationaux.
Les étudiant·es peuvent suivre une partie de leur cursus à l’étranger, dans le cadre de programmes d’échanges Erasmus, Erasmus+ ou Erasmus-Belgica auprès de plus de 50 partenaires sur 5 continents :
De plus, selon la filière choisie, les étudiant·es réalisent un ou plusieurs stages dans une entreprise ou une organisation belge ou éventuellement étrangère, ce qui leur permet de s’insérer dans la réalité de l’entreprise et de se préparer à leurs futures fonctions.
ACCÈS DIRECT
ACCÈS SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.