Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Finalité didactique | ||||||||||||
Activités obligatoires | ||||||||||||
FAGRM402 | Psychopédagogie I | Biemar Sandrine, Romainville Marc | 4 | 30 - 20 | ||||||||
EAGRM107 | Didactique des Sciences économiques et des Sciences de gestion I | Pondeville Sophie | 5 | 30 - 15 | ||||||||
EAGRM108 | Stage débutant en enseignement secondaire et Analyse des pratiques | Pondeville Sophie | 2 | 3 - 0 | 0 - 12 | |||||||
FAGRM406 | Psychopédagogie II | Biemar Sandrine, Romainville Marc | 3 | 30 - 10 | ||||||||
FAGRM401 | Education scolaire et société | Biemar Sandrine, Romainville Marc | 4 | 30 - 10 | ||||||||
EAGRM204 | Didactique des Sciences économiques et des Sciences de gestion II | Pondeville Sophie | 3 | 30 - 0 | ||||||||
FAGRM409 | Fondements de la neutralité | 2 | 20 - 0 | |||||||||
Activité d'ouvertureUne unité d'enseignement à choisir (2 crédits) | ||||||||||||
EAGRM408 | Stage d'ouverture | Pondeville Sophie | 2 | 0 - 15 | ||||||||
SAGRM205 | Didactique et épistémologie des mathématiques I (y compris stage) - Partim | Henry Valérie | 2 | 15 - 15 | ||||||||
FAGRM405 | Initiation aux pratiques de tutorat | Romainville Marc | 2 | 4 - 11 | ||||||||
FAGRM404 | Analyse des pratiques | Biemar Sandrine | 2 | 8 - 7 | ||||||||
FAGRM403 | Education aux nouvelles technologies de l'enseignement et de l'apprentissage | Dumortier Laurence | 2 | 15 - 0 | ||||||||
FAGRM407 | Interroger les aspects relationnels et émotionnels du métier d'enseignant | Biemar Sandrine | 2 | 10 - 5 | ||||||||
LanguesUne unité d'enseignement à choisir (5 crédits) | ||||||||||||
EELVM443 | Español – Curso de perfeccionamiento (nivel B2) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM411 | English - speaking (level C1) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EELVM412 | English - writing (level B2+) | Schutz Natassia | 5 | 30 - 0 | |||||||
EELVM421 | Nederlandse vervolmakingscursus - economische teksten (niveau B2+) | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM431 | Deutsch I (niveau A2 minimum) | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM441 | Español I (niveau A2) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM413 | Advanced English - American realities (level C1) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM422 | Nederlandse vervolmakingscursus - Vlaanderenkunde (niveau C1) | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM432 | Deutsch II (niveau B1 minimum) | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM442 | Español II (niveau B1) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Options thématiquesL'étudiant suit la filière "Advanced Management" et choisit au Master 1 deux options liées à une même thématique (Finance, Services and Marketing Management, Innovation & Entrepreneuriat). Le programme de l'étudiant ne peut comporter que 15 crédits maximum d'unités d'enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B316, DROI B317 et DROI B330).
| ||||||||||||
Fiscalité et Droit | ||||||||||||
Fiscalité et contrôleTrois unités d'enseignement à choisir (15 crédits) | ||||||||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Deckers Vincent, Possoz Matthieu | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM432 | Contrôle interne et gestion des risques | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM431 | Normes comptables internationales | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Droit et managementLes étudiants souhaitant suivre l’option « Droit et management » doivent avoir suivi et réussi le cours de Droit économique (ECGE B232) ou un cours équivalent | ||||||||||||
![]() | DROIB330 | Droit de l'environnement et du développement durable | LACHAPELLE Amélie | 5 | 30 - 0 | |||||||
DROIB316 | Droits intellectuels | MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB317 | Droit social - partim | Flohimont Valérie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | |||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves | 5 | 45 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service and Marketing Research | Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design and Innovation | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour and Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service worldL'étudiant choisit 15 crédits parmi : | ||||||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing and Communication | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM411 | Retail Management and E-commerce | Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM426 | Pricing and Revenue Management | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EINGM200 | Innovation Management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Digital & Information Management | ||||||||||||
Digital Strategy | ||||||||||||
ELOIM429 | Novel IT Business Model | Faulkner Stéphane | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM430 | Emerging Technologies for Smart Management | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ELOIM431 | Digital Transformation and Governance | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Finalité didactique | ||||||||||||
EAGRM209 | Stages de perfectionnement en enseignement secondaire et Analyse des pratiques | Pondeville Sophie | 5 | 7 - 38 | ||||||||
Mémoire | ||||||||||||
EMSGM241 | Mémoire de fin d'études | Bernal Diaz Oscar | 15 | |||||||||
Options thématiquesL'étudiant suit la filière "Advanced Management" et choisit au Master 2 l'option non encore suivie de la thématique choisie (Finance, Services and Marketing Management, Innovation & Entrepreneuriat) ou une option d'ouverture à prendre dans une des autres thématiques. Le programme de l'étudiant ne peut comporter que 15 crédits maximum d'unités d'enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B316, DROI B317 et DROI B330).
| ||||||||||||
Fiscalité et Droit | ||||||||||||
Fiscalité et contrôleTrois unités d'enseignement à choisir (15 crédits) | ||||||||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Deckers Vincent, Possoz Matthieu | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM432 | Contrôle interne et gestion des risques | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM431 | Normes comptables internationales | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Droit et managementLes étudiants souhaitant suivre l’option « Droit et management » doivent avoir suivi et réussi le cours de Droit économique (ECGE B232) ou un cours équivalent | ||||||||||||
![]() | DROIB330 | Droit de l'environnement et du développement durable | LACHAPELLE Amélie | 5 | 30 - 0 | |||||||
DROIB316 | Droits intellectuels | MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB317 | Droit social - partim | Flohimont Valérie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | |||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves | 5 | 45 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service and Marketing Research | Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design and Innovation | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour and Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service worldL'étudiant choisit 15 crédits parmi : | ||||||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing and Communication | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM411 | Retail Management and E-commerce | Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM426 | Pricing and Revenue Management | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EINGM200 | Innovation Management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Digital & Information Management | ||||||||||||
Digital Strategy | ||||||||||||
ELOIM429 | Novel IT Business Model | Faulkner Stéphane | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM430 | Emerging Technologies for Smart Management | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ELOIM431 | Digital Transformation and Governance | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Activité d'ouverture
En bloc 2 (deuxième année du master 120), les étudiants complètent leur programme à hauteur de 25 crédits :
Le programme d'activités d'ouverture de l'étudiant est soumis à l'approbation du jury de cycle
|
Finalités :
Objectifs :
Le master 120 en sciences de gestion permet aux étudiant·es un approfondissement des concepts, méthodes et outils du management. L’accent est mis sur les grandes fonctions du management que sont la finance, la comptabilité, l’audit et le pilotage de la performance, le marketing, les ressources humaines et leur intégration organisationnelle et stratégique.
Grâce à la finalité didactique, les étudiant·es accèdent au titre d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur et peuvent enseigner la gestion, l’économie, le droit et la comptabilité.
En plus des cours approfondis en sciences pédagogiques, les étudiant·es suivent un cursus en management à travers la filière Advanced management et un choix d’options thématiques.
La filière Advanced management mène à un profil d’expert·e : cette filière permet l’acquisition d’un haut degré d’expertise dans l’un des grands domaines de la gestion. Elle constitue une réponse au dilemme des étudiant·es quant à l’opportunité de se spécialiser au cours de leur cursus universitaire dans une thématique précise de la gestion ou de privilégier une approche transversale de celle-ci.
Cette filière s’articule autour de 2 à 3 options ainsi qu’un mémoire advanced et éventuellement un stage advanced en entreprise, dans une même thématique.
Les étudiant·es sont ainsi assuré·es d’acquérir, au terme de leur cursus universitaire, un haut degré d’expertise dans la thématique qu’ils auront choisie tout en gardant la possibilité de s’ouvrir à d’autres domaines de la gestion.
Les étudiant·es sélectionnent leurs options selon la/les thématiques de leur choix :
Des options dans d’autres thématiques peuvent être suivies à la Louvain School of Management, à l’ICHEC et à Solvay Brussels School of Economics and Management, nos partenaires privilégiés en Belgique francophone.
Finalement, les étudiant·es réalisent un mémoire advanced sur un sujet de leur choix, avec si possible une dimension didactique, en collaboration avec une entreprise, une organisation ou un centre de recherche où sont exploitées les connaissances et compétences acquises tout au long du parcours d’études.
Le master 120 en sciences de gestion fait appel à des méthodes d’enseignement très diversifiées. On y retrouve :
Examens écrits ou oraux, rapports individuels ou de groupes, stage, mémoire... plusieurs modes d’évaluation coexistent pour la formation de master 120 en sciences de gestion.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de chacune d’elles.
La mention est octroyée sur la base de la moyenne pondérée par les crédits des résultats obtenus pour chaque unité d’enseignement.
Le programme de master 120 en sciences de gestion s’organise dans un esprit d’ouverture internationale.
Le master offre aux étudiant·es des séjours à l’étranger (université ou entreprise), des cours enseignés en anglais et des travaux de groupe réalisés en collaboration avec des étudiantes et étudiants internationaux.
Les étudiant·es peuvent suivre une partie de leur cursus à l’étranger, dans le cadre de programmes d’échanges Erasmus, Erasmus+ ou Erasmus-Belgica auprès de plus de 50 partenaires sur 5 continents :
ACCÈS moyennant un COMPLÉMENT DE 45 À 60 CRÉDITS
ACCÈS SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.