L'Université de Namur codiplôme le Master 120 en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Transformation Digitale de l’Entreprise avec l'Université catholique de Louvain.
Le programme complet est disponible sur le site de l'Université catholique de Louvain.
Pour toute inscription au master, veuillez contacter l'Université catholique de Louvain, ainsi que le Département des sciences de gestion (secretariat.ecogestion@unamur.be).
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||
ELOIM429 | Novel IT Business Model | Faulkner Stéphane, Latour Denis (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM430 | Emerging Technologies for Smart Management | Bono Rossello Nicolas | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM431 | Digital Transformation and Governance | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
LLSMS2905 | Corporate Social Responsability [UCLouvain] | 5 | 22.5 - 7.5 | |||||||||
LLSMS2903 | Digital Transformation Management [UCLouvain] | 5 | 22.5 - 15 | |||||||||
LLSMF2015 | Strategic Innovation Management [UCLouvain] | 5 | 22.5 - 7.5 | |||||||||
LanguesL'étudiant choisit 1 unité d'enseignement de langue. | ||||||||||||
EELVM413 | Advanced English - American realities (level C1) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM411 | English - speaking (level C1) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EELVM412 | English - writing (level B2+) | BAR Vanina | 5 | 30 - 0 | |||||||
Cours de spécialisationL'étudiant choisit 2 unités d'enseignement parmi les cours de spécialisation. | ||||||||||||
ELOIM424 | Business Process Management | SIMONOFSKI Anthony, Snoeck Monique | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM423 | Requirement Engineering and Decision Analysis | Burnay Corentin | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM428 | Advanced Information and Knowledge Models | Linden Isabelle, BOURAGA Sarah (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB333 | Régulation et innovations technologiques | Degrave Elise | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB329 | Numérique, droits fondamentaux et cybercriminalité | DE TERWANGNE CÉCILE, DELFORGE Antoine (suppléant), Michel Alejandra (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB339 | Numérique et droit privé | CRUQUENAIRE Alexandre, MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
MLSMM2134 | E-comportement du consommateur [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2136 | Tendances en digital marketing [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LLSMS2004 | Big data/Data mining applied to marketing [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LLSMS2006 | On-line and off-line communications strategies [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LLSMS2005 | Neuromarketing, virtual reality and experimental approach [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2261 | Entrepreneuriat collectif [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2262 | Entrepreneuriat technologique [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2263 | Savoir entreprendre [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2151 | Data mining [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2152 | Nouvelles technologies et pratiques émergentes [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2153 | Web mining [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2154 | Machine learning [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2156 | Recommender systems [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2155 | Quantitative decision making [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Finalité spécialisée en transformation digitale de l’Entreprise | ||||||||||||
EMSGM110 | Stage en entreprise I : Analyse de la problématique | 15 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||
EMSGM211 | Mémoire | 20 | ||||||||||
Cours de spécialisationL'étudiant choisit 2 unités d'enseignement parmi les cours de spécialisation. | ||||||||||||
ELOIM424 | Business Process Management | SIMONOFSKI Anthony, Snoeck Monique | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM423 | Requirement Engineering and Decision Analysis | Burnay Corentin | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM428 | Advanced Information and Knowledge Models | Linden Isabelle, BOURAGA Sarah (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB333 | Régulation et innovations technologiques | Degrave Elise | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB329 | Numérique, droits fondamentaux et cybercriminalité | DE TERWANGNE CÉCILE, DELFORGE Antoine (suppléant), Michel Alejandra (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB339 | Numérique et droit privé | CRUQUENAIRE Alexandre, MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
MLSMM2134 | E-comportement du consommateur [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2136 | Tendances en digital marketing [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LLSMS2004 | Big data/Data mining applied to marketing [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LLSMS2006 | On-line and off-line communications strategies [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LLSMS2005 | Neuromarketing, virtual reality and experimental approach [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2261 | Entrepreneuriat collectif [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2262 | Entrepreneuriat technologique [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2263 | Savoir entreprendre [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2151 | Data mining [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2152 | Nouvelles technologies et pratiques émergentes [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2153 | Web mining [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2154 | Machine learning [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2156 | Recommender systems [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
MLSMM2155 | Quantitative decision making [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
OptionL'étudiant choisit 3 unités d'enseignement parmi les options proposées. | ||||||||||||
Finance | ||||||||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Nguyen Anh | 5 | 45 - 0 | ||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie, Nguyen Anh (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
![]() | ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | |||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre, Ledent Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre, SOUDANT Joey (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre, Thewissen James (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Delivering & communicating value in a service worldL'étudiant peut choisir ELMSM419 à la place de ELMSM418, uniquement sur accord préalable du comité de sélection. | ||||||||||||
ELMSM419 | Customer Relationship Management - International experience | Zidda Pietro | 6 | 35 - 0 | ||||||||
ELOIM426 | Pricing and Revenue Management | Benoit Dries | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM411 | Retail Management and E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro, BRUNEAU Virginie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing and Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro, DEMOULIN Nathalie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour and Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design and Innovation | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | MASSET JULIE | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM407 | Methods for Service and Marketing Research | Zidda Pietro, Baecke Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
![]() | EINGM200 | Innovation Management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne, DETHIER Véronique (suppléant), DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick, DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | |||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finalité spécialisée en transformation digitale de l’Entreprise | ||||||||||||
EMSGM210 | Stage en entreprise II: Construction d'un cadre d'analyse | 15 |
Finalités :
Objectifs :
Le master 120 en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Transformation digitale de l’entreprise est un programme codiplômé par l’UNamur et l’UCLouvain.
Il permet aux étudiant·es un approfondissement des concepts, méthodes et outils du management. L’accent est mis sur les grandes fonctions du management que sont la finance, la comptabilité, l’audit, le marketing, l’innovation et l’entrepreneuriat… et leur intégration organisationnelle et stratégique.
Grâce à la finalité spécialisée en Transformation digitale de l’entreprise, les étudiant·es acquièrent les compétences leur permettant de développer une vision intégrée des problèmes managériaux et des pratiques managériales liées à la transformation digitale de l’entreprise, essentielle pour s’adapter aux changements constants de l’environnement économique et technologique. Cette finalité confronte les étudiant·es de manière avancée à la gestion de projets digitaux, des risques et de la qualité, à l’analyse stratégique, à la gestion du changement et des organisations et de la performance, aux nouveaux modèles d’affaires de l’économie collaborative, aux technologies digitales et aux questions de soutenabilité et à l’éthique des affaires.
Le programme s’articule autour d’une formation d’expertise en transformation digitale, d’un mémoire projet lié à une entreprise construit à partir de 4 quadrimestres d’alternance au sein de cette entreprise et d’un choix d’option parmi différentes thématiques :
Des options dans d’autres thématiques peuvent être suivies à la Louvain School of Management.
L’étudiant·e choisit son institution de référence : UNamur ou UCLouvain et celle-ci organise l’encadrement de ses stages d’alternance, du cours de langue et le suivi de son mémoire.
Pour minimiser les déplacements, l’étudiant·e profite d’une offre de cours partiellement en distanciel.
Grâce à la formule d’alternance, l’étudiant·e intègre les équipes des professionnels des départements de stratégie, de marketing, de finance, de réglementation… pour réaliser son stage de 3 jours/semaine au début de la formation et 4 jours/semaine à la fin. Durant toute cette période, l’étudiant·e est rémunéré·e.
Le master 120 en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Transformation digitale de l’entreprise, fait appel à des méthodes d’enseignement très diversifiées. On y retrouve :
Examens écrits ou oraux, rapports individuels ou de groupes, stage, mémoire… plusieurs modes d’évaluation coexistent pour la formation de master 120 en sciences de gestion.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de chacune d’elles.
La mention est octroyée sur la base de la moyenne pondérée par les crédits des résultats obtenus pour chaque unité d’enseignement.
Les conditions d'admission à ce master codiplômé entre l'UNamur et l'UCLouvain sont décrites sur le site de l'UCLouvain.
La liste ci-dessous est indicative, veuillez consulter le site uclouvain.be/prog-gesa2m-cond_adm pour une information de toutes les conditions d’admission.
Pour les inscriptions à ce master, il y a lieu de prendre contact avec le Service des inscriptions de l’UCLouvain ainsi que le Département des sciences de gestion de l’UNamur : secretariat.ecogestion@unamur.be
ACCÈS DIRECT
ACCÈS moyennant un COMPLÉMENT DE 45 À 60 CRÉDITS
ACCÈS SUR DOSSIER