- Faculté d'informatique
- 120 crédits
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||
![]() | INFOM114 | Génie logiciel | Vanderose Benoît | 10 | 20 - 10 | 40 - 50 | ||||||
![]() | INFOM121 | Ethique : responsabilités en informatique | 5 | 40 - 0 | ||||||||
IDASM102 | Machine learning et data mining | Frénay Benoît, Mouthuy Sébastien (suppléant) | 5 | 30 - 15 | ||||||||
INFOM124 | Vérification et validation logicielle | DEVROEY Xavier, Vanderose Benoît | 5 | 30 - 15 | ||||||||
INFOM112 | Ingénierie des architectures logicielles | Englebert Vincent | 5 | 30 - 30 | ||||||||
INFOM113 | Calculabilité et complexité | Vanhoof Wim | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finalité spécialisée | ||||||||||||
INFOM125 | Test et qualité logicielle | DEVROEY Xavier, Vanderose Benoît | 5 | 30 - 15 | ||||||||
![]() | INFOM431 | Ingénierie des exigences | Heymans Patrick | 5 | 30 - 15 | |||||||
INFOM434 | Ingénierie logicielle dirigée par les modèles | Englebert Vincent | 5 | 30 - 15 | ||||||||
INFOM435 | Interfaces incarnées et augmentées | Dumas Bruno | 5 | 30 - 15 | ||||||||
INFOM126 | Automated software engineering | DEVROEY Xavier | 5 | 30 - 15 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||
INFOM217 | Mémoire et stage | 25 | ||||||||||
OptionL'étudiant choisit deux options pour un total de 30 crédits. Il est possible de composer un programme personnalisé à partir des différentes options (sauf pour les options "informatique ambiante et mobile" et "informatique et innovation" qui doivent se prendre en un seul bloc de 3 UE), et ce dans le respect des dépendances entre unités d'enseignement.
| ||||||||||||
Informatique et intelligence artificielle | ||||||||||||
INFOM233 | Natural language processing | Beuls Katrien | 5 | 30 - 15 | ||||||||
INFOM232 | Deep learning et machine learning avancé | 5 | 30 - 15 | |||||||||
![]() | INFOM231 | Systèmes autonomes bio-inspirés | TUCI ELIO | 5 | 30 - 15 | |||||||
Informatique et sécurité | ||||||||||||
INFOM227 | Analyse de programmes pour la cybersécurité | DEVROEY Xavier, Vanhoof Wim | 5 | 30 - 15 | ||||||||
INFOM119 | Introduction à la Cryptrographie et aux Réseaux Anonymes | Rochet Florentin | 5 | 30 - 30 | ||||||||
ICYBM201 | Analyse de données pour la cybersécurité | Rochet Florentin | 5 | 30 - 15 | ||||||||
Informatique ambiante et mobile | ||||||||||||
INFOM453 | Projet en informatique ambiante et mobile | Dumas Bruno | 5 | 30 - 15 | ||||||||
INFOM451 | Conception d'applications réactives | Jacquet Jean-Marie, Vanhoof Wim | 5 | 30 - 15 | ||||||||
INFOM450 | Internet des objets | Dumas Bruno, Schumacher Laurent | 5 | 30 - 15 | ||||||||
Informatique fondamentale | ||||||||||||
![]() | INFOM222 | Processus stochastiques | Remiche Marie-Ange | 5 | 30 - 15 | |||||||
INFOM441 | Algèbres de processus | Jacquet Jean-Marie | 5 | 30 - 15 | ||||||||
INFOM471 | Vérification de modèles | Schobbens Pierre | 5 | 30 - 15 | ||||||||
Informatique d'entreprise | ||||||||||||
INFOM421 | Gestion stratégique des systèmes d'information | HABRA Naji, SIMON Alexandre | 5 | 30 - 15 | ||||||||
![]() ![]() | INFOM422 | Méthodes et modèles d'alignement stratégique IT - entreprise | 5 | 30 - 15 | ||||||||
![]() ![]() | INFOM476 | Informatique et développement durable | 5 | 30 - 15 | ||||||||
Informatique et innovation | ||||||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Finalité spécialisée | ||||||||||||
INFOM218 | Evolution de systèmes logiciels | Cleve Anthony | 5 | 30 - 15 |
La formation de master 120 en sciences informatiques à finalité spécialisée en software engineering vise l’acquisition des compétences générales suivantes :
Au terme de leur formation de master, les étudiant·es posséderont :
Le master 120 en sciences informatiques de l’UNamur est une formation organisée par une faculté pionnière de l’informatique en Europe.
Le programme vise à faire des étudiant·es des expert·es dans la maîtrise des processus de conception et de développement des logiciels.
Les étudiant·es choisissent deux options parmi :
La formation se clôture par un stage international d’un quadrimestre et par la rédaction et la défense d’un mémoire.
Le master 120 en sciences informatiques favorise l’autonomie, l’esprit critique et développe l’aptitude au travail collaboratif à travers la pédagogie par projet. Les étudiant·es sont amenés à réaliser, en petits groupes, des projets informatiques, depuis l’analyse jusqu’à la mise en œuvre. La formation développe également les compétences sociales ou « soft skills » (communication, collaboration, gestion de groupes et de conflits, esprit critique...) à travers le contact avec les futur·es utilisatrices et utilisateur du système informatique.
La formation fait appel à des méthodes d’enseignement actives et très diversifiées ; citons, entre autres :
Examens écrits ou oraux, réalisations de projets individuels ou de groupe, stage, rédaction et soutenance du mémoire... plusieurs modes d’évaluation coexistent au sein de la formation de master 120 en sciences informatiques.
Les modalités précises d’évaluation peuvent être consultées sur les fiches d’information de chaque unité d’enseignement.
Le master 120 en sciences informatiques offre aux étudiant·es la possibilité de réaliser leur stage d’un quadrimestre à l’étranger. La Faculté d’informatique encourage la mobilité internationale et propose une large palette d’opportunités dans des entreprises, des centres de recherches et des universités étrangères renommées. Le stage représente une expérience unique sur les plans professionnel et culturel.
ACCÈS moyennant un COMPLÉMENT DE 30 À 60 CRÉDITS
ACCÈS SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.