Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.
Th.+Ex. | Crédits/Bloc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Langues | ||||||||||||
EELVB390 | English 3 (level B2) | Foissac Patrick, Hoorelbeke Christelle | 30h | 3 | ||||||||
Economie | ||||||||||||
ECGEB270 | Macroeconomics | KIEDAISCH CHRISTIAN | 45h+15h | 5 | ||||||||
ECGEB261 | Microéconomie | Guirkinger Catherine | 45h+15h | 5 | ||||||||
Gestion | ||||||||||||
EGESB313 | Théorie et diagnostic des organisations | 30h+30h | 5 | |||||||||
ECGEB281 | Comptabilité financière et analytique | Bernal Diaz Oscar | 45h+15h | 5 | ||||||||
ECGEB284 | Marketing management | Decrop Alain | 30h+30h | 5 | ||||||||
EGESB332 | Operations management | SIMONOFSKI Anthony | 30h+15h | 5 | ||||||||
ECGEB383 | Finance | Giot Pierre | 45h+15h | 5 | ||||||||
Droit | ||||||||||||
![]() | ECGEB232 | Droit économique | 45h+15h | 5 | ||||||||
Sciences humaines | ||||||||||||
ECGEB221 | Psychologie | 45h | 4 | |||||||||
EFASB321 | Sociologie | Rigaux Natalie | 45h | 6 | ||||||||
Méthodes Quantitatives | ||||||||||||
ECGEB300 | Méthodes qualitatives et quantitatives pour la gestion | Gnabo Jean-Yves, MASSET JULIE | 30h+30h | 5 | ||||||||
EFASB332 | Statistique et probabilité | BALAND Jean-Marie | 30h+15h | 7 | ||||||||
Informatique | ||||||||||||
ECGEB210 | Systèmes d'information de gestion | 30h+15h | 5 |
Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Langues | ||||||||||||
EELVB390 | English 3 (level B2) | Foissac Patrick, Hoorelbeke Christelle | 3 | 30 - 0 | ||||||||
Economie | ||||||||||||
ECGEB270 | Macroeconomics | KIEDAISCH CHRISTIAN | 5 | 45 - 15 | ||||||||
ECGEB261 | Microéconomie | Guirkinger Catherine | 5 | 45 - 15 | ||||||||
Gestion | ||||||||||||
EGESB313 | Théorie et diagnostic des organisations | 5 | 30 - 30 | |||||||||
ECGEB281 | Comptabilité financière et analytique | Bernal Diaz Oscar | 5 | 45 - 15 | ||||||||
ECGEB284 | Marketing management | Decrop Alain | 5 | 30 - 30 | ||||||||
EGESB332 | Operations management | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 15 | ||||||||
ECGEB383 | Finance | Giot Pierre | 5 | 45 - 15 | ||||||||
Droit | ||||||||||||
![]() | ECGEB232 | Droit économique | 5 | 45 - 15 | ||||||||
Sciences humaines | ||||||||||||
ECGEB221 | Psychologie | 4 | 45 - 0 | |||||||||
EFASB321 | Sociologie | Rigaux Natalie | 6 | 45 - 0 | ||||||||
Méthodes Quantitatives | ||||||||||||
ECGEB300 | Méthodes qualitatives et quantitatives pour la gestion | Gnabo Jean-Yves, MASSET JULIE | 5 | 30 - 30 | ||||||||
EFASB332 | Statistique et probabilité | BALAND Jean-Marie | 7 | 30 - 15 | ||||||||
Informatique | ||||||||||||
ECGEB210 | Systèmes d'information de gestion | 5 | 30 - 15 |
Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.