Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.
Th.+Ex. | Crédits/Bloc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Unités d'enseignement supplémentaires | ||||||||||||
Economie | ||||||||||||
Cours de base | ||||||||||||
ECGEB270 | Macroeconomics | KIEDAISCH CHRISTIAN | 45h+15h | 5 | ||||||||
ECGEB261 | Microéconomie | Guirkinger Catherine, WEYNANTS Stéphanie (suppléant) | 45h+15h | 5 | ||||||||
Cours de complément | ||||||||||||
ECGEB371 | Money and the financial system | RYCHALOVSKA Yuliya | 45h+10h | 5 | ||||||||
Gestion | ||||||||||||
EFASB354 | Comptabilité financière et analytique | Cerrada Cristia Karine, Giot Pierre | 45h | 7 | ||||||||
Méthodes quantitatives | ||||||||||||
Mathématiques | ||||||||||||
ECGEB150 | Mathématiques pour l'économie et la gestion 1 | DEHAYE Jérémy | 37.5h+22.5h | 5 | ||||||||
ECGEB151 | Mathématiques pour l'économie et la gestion 2 | Libert Anne-Sophie | 30h+22.5h | 5 | ||||||||
ECGEB251 | Mathématiques pour l'économie et la gestion 3 | Kiriliouk Anna | 37.5h+22.5h | 5 | ||||||||
Statistique et économétrie | ||||||||||||
ECGEB152 | Statistique | Kiriliouk Anna | 37.5h+22.5h | 5 | ||||||||
ECGEB252 | Probabilités et inférence statistique | Bereau Sophie, Uyttendaele Nathan (suppléant) | 45h+22.5h | 5 | ||||||||
ECGEB352 | Econométrie | Verardi Vincenzo | 45h+22.5h | 5 |
Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Unités d'enseignement supplémentaires | ||||||||||||
Economie | ||||||||||||
Cours de base | ||||||||||||
ECGEB270 | Macroeconomics | KIEDAISCH CHRISTIAN | 5 | 45 - 15 | ||||||||
ECGEB261 | Microéconomie | Guirkinger Catherine, WEYNANTS Stéphanie (suppléant) | 5 | 45 - 15 | ||||||||
Cours de complément | ||||||||||||
ECGEB371 | Money and the financial system | RYCHALOVSKA Yuliya | 5 | 45 - 10 | ||||||||
Gestion | ||||||||||||
EFASB354 | Comptabilité financière et analytique | Cerrada Cristia Karine, Giot Pierre | 7 | 45 - 0 | ||||||||
Méthodes quantitatives | ||||||||||||
Mathématiques | ||||||||||||
ECGEB150 | Mathématiques pour l'économie et la gestion 1 | DEHAYE Jérémy | 5 | 37.5 - 22.5 | ||||||||
ECGEB151 | Mathématiques pour l'économie et la gestion 2 | Libert Anne-Sophie | 5 | 30 - 22.5 | ||||||||
ECGEB251 | Mathématiques pour l'économie et la gestion 3 | Kiriliouk Anna | 5 | 37.5 - 22.5 | ||||||||
Statistique et économétrie | ||||||||||||
ECGEB152 | Statistique | Kiriliouk Anna | 5 | 37.5 - 22.5 | ||||||||
ECGEB252 | Probabilités et inférence statistique | Bereau Sophie, Uyttendaele Nathan (suppléant) | 5 | 45 - 22.5 | ||||||||
ECGEB352 | Econométrie | Verardi Vincenzo | 5 | 45 - 22.5 |
Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.