- Faculté des sciences
- 120 crédits
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||
LBOE2191 | Ecologie et société [UCLouvain] | 3 | 24 - 0 | |||||||||
SBOEM111 | Evolution | Van Doninck Karine | 2 | 24 - 0 | ||||||||
SBOEM112 | Analyse des données biologiques | De Laender Frederik | 5 | 24 - 36 | ||||||||
LBOE2113 | Scientific and Professional Communication in English [UCLouvain] | 3 | 0 - 15 | |||||||||
LBOE2196 | Design expérimental [UCLouvain] | Bihin Benoît | 2 | 12 - 18 | ||||||||
SBOEM197 | Initiation à la recherche scientifique | 8 | ||||||||||
SBOEM108 | Stage de terrain - écologie aquatique | De Laender Frederik | 2 | 0 - 45 | ||||||||
LBOE2109 | Stage de terrain - écologie terrestre [UCLouvain] | 2 | 0 - 45 | |||||||||
LGEO1342A | Systèmes d'information géographique (SIG) partim [UCLouvain] | 4 | 24 - 24 | |||||||||
Sciences humainesMinimum 2 crédits à choisir parmi la liste des unités d'enseignement ci-dessous (maximum 6) | ||||||||||||
![]() | SSPSM101 | Sciences, éthique et développement | Sartenaer Olivier, TILMAN Valérie (suppléant) | 3 | 18 - 6 | |||||||
LFILO2003E | Questions d'éthique dans les sciences et les techniques (partie séminaire) [UCLouvain] | Feltz Bernard | 2 | 15 - 15 | ||||||||
LSC2001 | Introduction à la philosophie contemporaine [UCLouvain] | 2 | 30 - 0 | |||||||||
LSC2220 | Philosophy of science [UCLouvain] | 2 | 30 - 0 | |||||||||
MSBMM113 | Bioethics | Ravez Laurent | 2 | 20 - 0 | ||||||||
SSPSM203 | Philosophy of life sciences | Leyens Stéphane | 3 | 12 - 0 | ||||||||
LTHEO2840 | Science et foi chrétienne [UCLouvain] | 2 | 15 - 0 | |||||||||
Module
L'étudiant choisit 3 modules parmi les 8 modules ci-dessous, pour un total de 24 crédits. | ||||||||||||
Landscape and movement ecology | ||||||||||||
LBOE2150 | Movement ecology | 4 | 24 - 12 | |||||||||
LBOE2140 | Landscape Ecology [UCLouvain] | 4 | 24 - 24 | |||||||||
Ecologie et évolution appliquées | ||||||||||||
LBOE2185 | Evolutionary Applications [UCLouvain] | 2 | 20 - 0 | |||||||||
LBOE2166 | Lutte biologique [UCLouvain] | 3 | 12 - 24 | |||||||||
SBOEM237 | Bioindicateurs de pollution | De Laender Frederik | 3 | 24 - 12 | ||||||||
Biologie de la conservation et de la restauration | ||||||||||||
LBOE2120 | Conservation de la biodiversité [UCLouvain] | 4 | 36 - 12 | |||||||||
LBOE2125 | Biodiversité et l'humain [UCLouvain] | 2 | 24 - 0 | |||||||||
LBOE2141 | Ecologie de la restauration [UCLouvain] | 2 | 12 - 12 | |||||||||
Ecotoxicology | ||||||||||||
![]() | SBOEM238 | Applied ecotoxicology | De Laender Frederik, KESTEMONT Patrick, Silvestre Frédéric, CORNET Valérie (suppléant) | 2 | 24 - 0 | |||||||
![]() | SBOEM163 | Ecotoxicology | KESTEMONT Patrick, Silvestre Frédéric, CORNET Valérie (suppléant) | 4 | 24 - 24 | |||||||
SBOEM162 | Ecotoxicology of Populations, Communities and Ecosystems | De Laender Frederik | 2 | 12 - 12 | ||||||||
Molecular ecology | ||||||||||||
![]() ![]() | SBOEM124 | Molecular ecology | Dennis Alice | 8 | 36 - 56 | |||||||
Functional genomics and physiology | ||||||||||||
![]() | SBOEM169 | Ecological proteomics and epigenetics | Silvestre Frédéric | 4 | 30 - 18 | |||||||
![]() | SBOEM165 | Evolutionary Genomics and Transcriptomics | Dennis Alice | 4 | 30 - 18 | |||||||
Ecologie et gestion des milieux aquatiques | ||||||||||||
SBOEM142 | Ecologie des milieux aquatiques naturels et perturbés | De Laender Frederik | 2 | 12 - 20 | ||||||||
SBOEM123 | Biodiversité aquatique | De Laender Frederik, KESTEMONT Patrick | 3 | 12 - 24 | ||||||||
SBOEM144 | Gestion des ressources halieutiques et aquacoles | KESTEMONT Patrick | 3 | 18 - 12 | ||||||||
Ecologie des interactions | ||||||||||||
LBOE2160 | Ecologie des interactions [UCLouvain] | 2 | 24 - 0 | |||||||||
LBOE2161 | Ecologie comportementale [UCLouvain] | 3 | 24 - 12 | |||||||||
LBOE2168 | Interactions plantes-environnement [UCLouvain] | 3 | 24 - 12 | |||||||||
Cours au choixL'étudiant complète son programme de 120 crédits en choisissant des activités parmi la liste des unités d’enseignement ci-dessous, parmi les autres modules que ceux sélectionnés par l'étudiant, ou encore parmi des unités d'enseignement d'autres masters ou des formations extérieures (sur proposition motivée de l'étudiant et sous réserve de l'accord du jury). | ||||||||||||
Manipulation des animaux | ||||||||||||
WMD2290 | Introduction à la science des animaux de laboratoire [UCLouvain] | 3 | 35 - 10 | |||||||||
SFCMM101 | Formation en expérimentation animale niveau technicien : techniques, méthodes alternatives, législation et éthique | Vermeylen Anne | 4 | 40 - 0 | ||||||||
SFCMM201 | Formation de maître d'expériences en manipulation animale | Vermeylen Anne | 4 | 40 - 0 | ||||||||
Biovété | ||||||||||||
SVETB301 | Ethologie appliquée | Diederich Claire | 2 | 15 - 0 | ||||||||
SVETM202 | Animal Pathology | Kirschvink Nathalie | 2 | 15 - 0 | ||||||||
SVETM209 | Molecular Virology | Muylkens Benoît | 2 | 15 - 0 | ||||||||
SBIOM201 | Parasitology | Dujardin Jean-Claude | 2 | 15 - 0 | ||||||||
Biologie marine | ||||||||||||
EBIOE2002 | Biodiversité marine - expertise faune [UCLouvain] | 6 | ||||||||||
LBOE2122 | Biodiversité du milieu marin [UCLouvain] | 2 | 24 - 0 | |||||||||
EBIOE2001 | Biodiversité marine - expertise flore [UCLouvain] | 6 | ||||||||||
LBOE2143 | Questions d'actualité en biologie marine [UCLouvain] | 2 | 24 - 0 | |||||||||
Gestion de l'environnement | ||||||||||||
LDROP2063 | Droit sectoriel de l'environnement - Sectoral Environmental Law [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LBIR1328 | Climatology and Hydrology Applied to Agronomy and the Environment [UCLouvain] | 6 | 45 - 22.5 | |||||||||
LENVI2011 | Méthodes d'évaluation et de gestion environnementale [UCLouvain] | 3 | 30 - 0 | |||||||||
LBIR1336 | Sciences du sol et excusions intégrées [UCLouvain] | 5 | 30 - 37.5 | |||||||||
![]() | SGOLM145 | Pédologie | Hallet Vincent | 2 | 12 - 12 | |||||||
LBIR1334 | Introduction aux sciences forestières [UCLouvain] | 3 | 22.5 - 15 | |||||||||
![]() | SGOLM146 | Hydrogéologie | Hallet Vincent | 3 | 18 - 12 | |||||||
LBIR1362 | Economie des ressources naturelles et de l'environnement [UCLouvain] | 3 | 30 - 7.5 | |||||||||
LBIRE2105 | Evaluation de la qualité eau - sol - air [UCLouvain] | 3 | 30 - 0 | |||||||||
Cours avancés | ||||||||||||
SGOLB210 | Paléontologie | Hallet Vincent, Cornet Colette (suppléant) | 6 | 24 - 40 | ||||||||
SBIOM132 | Bacterial Genetics | De Bolle Xavier | 3 | 22 - 0 | ||||||||
SBIOM205 | Epidémiologie | 2 | 15 - 0 | |||||||||
LBOE2292 | Modélisation écologique et évolutive [UCLouvain] | 4 | 12 - 36 | |||||||||
LBOE2148 | Ecologie microbienne [UCLouvain] | 2 | 24 - 0 | |||||||||
LGEOL2401 | Paléontologie des vertébrés [UCLouvain] | 2 | 22.5 - 0 | |||||||||
Télédétection et aménagement | ||||||||||||
LBIRE2102 | Géomatique appliquée [UCLouvain] | 4 | 30 - 22.5 | |||||||||
LGEO1343 | Observation de la Terre par satellite [UCLouvain] | 5 | 30 - 30 | |||||||||
![]() | LGEO2140 | Advanced physical geography [UCLouvain] | 5 | 30 - 30 | ||||||||
LBRAT2101 | Aménagement du territoire [UCLouvain] | 5 | 45 - 15 | |||||||||
LBRTI2101A | Analyse statistique de données spatiales et temporelles [UCLouvain] | 3 | 22.5 - 15 | |||||||||
SGOGB201 | Introduction aux systèmes d'informations géographiques | Linard Catherine | 4 | 15 - 20 | ||||||||
SGOGB301 | Modélisation spatiale et SIG | Linard Catherine | 4 | 20 - 30 | ||||||||
Cours d'ouverture | ||||||||||||
MGESM203 | Gestion de l'entreprise - Partim Sciences | Latiers Mélanie | 2 | 12 - 0 | ||||||||
LDROP2102 | Droits intellectuels et nouvelles technologies [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
SBIOM119 | Gestion des ressources humaines | Vincent Béatrice | 2 | 15 - 0 | ||||||||
LDROP2061 | Droit général de l'environnement et du cadre de vie [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LDROP2101 | Management of Intellectual Property Rights [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||
SBOEM297 | Mémoire | 22 | ||||||||||
ModuleL'étudiant choisit 3 modules parmi les 8 modules ci-dessous, pour un total de 24 crédits. Ces modules doivent être suivis en bloc 1 de master sauf si deux modules se donnant en même temps sont choisis. Dans ce cas, l'un des deux modules peut être suivi en bloc 2 de master. | ||||||||||||
Landscape and movement ecology | ||||||||||||
LBOE2150 | Movement ecology | 4 | 24 - 12 | |||||||||
LBOE2140 | Landscape Ecology [UCLouvain] | 4 | 24 - 24 | |||||||||
Ecologie et évolution appliquées | ||||||||||||
LBOE2185 | Evolutionary Applications [UCLouvain] | 2 | 20 - 0 | |||||||||
LBOE2166 | Lutte biologique [UCLouvain] | 3 | 12 - 24 | |||||||||
SBOEM237 | Bioindicateurs de pollution | De Laender Frederik | 3 | 24 - 12 | ||||||||
Biologie de la conservation et de la restauration | ||||||||||||
LBOE2120 | Conservation de la biodiversité [UCLouvain] | 4 | 36 - 12 | |||||||||
LBOE2125 | Biodiversité et l'humain [UCLouvain] | 2 | 24 - 0 | |||||||||
LBOE2141 | Ecologie de la restauration [UCLouvain] | 2 | 12 - 12 | |||||||||
Ecotoxicology | ||||||||||||
![]() | SBOEM238 | Applied ecotoxicology | De Laender Frederik, KESTEMONT Patrick, Silvestre Frédéric, CORNET Valérie (suppléant) | 2 | 24 - 0 | |||||||
![]() | SBOEM163 | Ecotoxicology | KESTEMONT Patrick, Silvestre Frédéric, CORNET Valérie (suppléant) | 4 | 24 - 24 | |||||||
SBOEM162 | Ecotoxicology of Populations, Communities and Ecosystems | De Laender Frederik | 2 | 12 - 12 | ||||||||
Molecular ecology | ||||||||||||
![]() ![]() | SBOEM124 | Molecular ecology | Dennis Alice | 8 | 36 - 56 | |||||||
Functional genomics and physiology | ||||||||||||
![]() | SBOEM169 | Ecological proteomics and epigenetics | Silvestre Frédéric | 4 | 30 - 18 | |||||||
![]() | SBOEM165 | Evolutionary Genomics and Transcriptomics | Dennis Alice | 4 | 30 - 18 | |||||||
Ecologie et gestion des milieux aquatiques | ||||||||||||
SBOEM142 | Ecologie des milieux aquatiques naturels et perturbés | De Laender Frederik | 2 | 12 - 20 | ||||||||
SBOEM123 | Biodiversité aquatique | De Laender Frederik, KESTEMONT Patrick | 3 | 12 - 24 | ||||||||
SBOEM144 | Gestion des ressources halieutiques et aquacoles | KESTEMONT Patrick | 3 | 18 - 12 | ||||||||
Ecologie des interactions | ||||||||||||
LBOE2160 | Ecologie des interactions [UCLouvain] | 2 | 24 - 0 | |||||||||
LBOE2161 | Ecologie comportementale [UCLouvain] | 3 | 24 - 12 | |||||||||
LBOE2168 | Interactions plantes-environnement [UCLouvain] | 3 | 24 - 12 | |||||||||
Cours au choixL'étudiant complète son programme de 120 crédits en choisissant des activités parmi la liste des unités d’enseignement ci-dessous, parmi les autres modules que ceux sélectionnés par l'étudiant, ou encore parmi des unités d'enseignement d'autres masters ou des formations extérieures (sur proposition motivée de l'étudiant et sous réserve de l'accord du jury). | ||||||||||||
SBIOM225 | Usages Forensiques des Sciences Biologiques | Renard Bertrand | 2 | 12 - 0 | ||||||||
Manipulation des animaux | ||||||||||||
WMD2290 | Introduction à la science des animaux de laboratoire [UCLouvain] | 3 | 35 - 10 | |||||||||
SFCMM101 | Formation en expérimentation animale niveau technicien : techniques, méthodes alternatives, législation et éthique | Vermeylen Anne | 4 | 40 - 0 | ||||||||
SFCMM201 | Formation de maître d'expériences en manipulation animale | Vermeylen Anne | 4 | 40 - 0 | ||||||||
Biovété | ||||||||||||
SVETB301 | Ethologie appliquée | Diederich Claire | 2 | 15 - 0 | ||||||||
SVETM202 | Animal Pathology | Kirschvink Nathalie | 2 | 15 - 0 | ||||||||
SVETM209 | Molecular Virology | Muylkens Benoît | 2 | 15 - 0 | ||||||||
SBIOM201 | Parasitology | Dujardin Jean-Claude | 2 | 15 - 0 | ||||||||
Biologie marine | ||||||||||||
EBIOE2002 | Biodiversité marine - expertise faune [UCLouvain] | 6 | ||||||||||
LBOE2122 | Biodiversité du milieu marin [UCLouvain] | 2 | 24 - 0 | |||||||||
EBIOE2001 | Biodiversité marine - expertise flore [UCLouvain] | 6 | ||||||||||
LBOE2143 | Questions d'actualité en biologie marine [UCLouvain] | 2 | 24 - 0 | |||||||||
Gestion de l'environnement | ||||||||||||
LDROP2063 | Droit sectoriel de l'environnement - Sectoral Environmental Law [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LBIR1328 | Climatology and Hydrology Applied to Agronomy and the Environment [UCLouvain] | 6 | 45 - 22.5 | |||||||||
LENVI2011 | Méthodes d'évaluation et de gestion environnementale [UCLouvain] | 3 | 30 - 0 | |||||||||
LBIR1336 | Sciences du sol et excusions intégrées [UCLouvain] | 5 | 30 - 37.5 | |||||||||
![]() | SGOLM145 | Pédologie | Hallet Vincent | 2 | 12 - 12 | |||||||
LBIR1334 | Introduction aux sciences forestières [UCLouvain] | 3 | 22.5 - 15 | |||||||||
![]() | SGOLM146 | Hydrogéologie | Hallet Vincent | 3 | 18 - 12 | |||||||
LBIR1362 | Economie des ressources naturelles et de l'environnement [UCLouvain] | 3 | 30 - 7.5 | |||||||||
LBIRE2105 | Evaluation de la qualité eau - sol - air [UCLouvain] | 3 | 30 - 0 | |||||||||
Cours avancés | ||||||||||||
SGOLB210 | Paléontologie | Hallet Vincent, Cornet Colette (suppléant) | 6 | 24 - 40 | ||||||||
SBIOM132 | Bacterial Genetics | De Bolle Xavier | 3 | 22 - 0 | ||||||||
SBIOM205 | Epidémiologie | 2 | 15 - 0 | |||||||||
LBOE2292 | Modélisation écologique et évolutive [UCLouvain] | 4 | 12 - 36 | |||||||||
LBOE2148 | Ecologie microbienne [UCLouvain] | 2 | 24 - 0 | |||||||||
LGEOL2401 | Paléontologie des vertébrés [UCLouvain] | 2 | 22.5 - 0 | |||||||||
Télédétection et aménagement | ||||||||||||
LBIRE2102 | Géomatique appliquée [UCLouvain] | 4 | 30 - 22.5 | |||||||||
LGEO1343 | Observation de la Terre par satellite [UCLouvain] | 5 | 30 - 30 | |||||||||
![]() | LGEO2140 | Advanced physical geography [UCLouvain] | 5 | 30 - 30 | ||||||||
LBRAT2101 | Aménagement du territoire [UCLouvain] | 5 | 45 - 15 | |||||||||
LBRTI2101A | Analyse statistique de données spatiales et temporelles [UCLouvain] | 3 | 22.5 - 15 | |||||||||
SGOGB201 | Introduction aux systèmes d'informations géographiques | Linard Catherine | 4 | 15 - 20 | ||||||||
SGOGB301 | Modélisation spatiale et SIG | Linard Catherine | 4 | 20 - 30 | ||||||||
Cours d'ouverture | ||||||||||||
MGESM203 | Gestion de l'entreprise - Partim Sciences | Latiers Mélanie | 2 | 12 - 0 | ||||||||
LDROP2102 | Droits intellectuels et nouvelles technologies [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LDROP2061 | Droit général de l'environnement et du cadre de vie [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LDROP2101 | Management of Intellectual Property Rights [UCLouvain] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Finalité approfondie | ||||||||||||
SBOEM241 | Projet professionnel | 2 | ||||||||||
SBOEM240 | Stage de recherche | De Laender Frederik | 28 |
Résoudre des problèmes inédits de la biologie environnementale moderne, participer à l’augmentation de la compréhension du fonctionnement du vivant dans son environnement à différents niveaux d’intégration en utilisant des techniques de pointe, communiquer et transmettre les savoirs, tels sont les défis que les étudiant·es en master 120 en biologie des organismes et écologie devront relever.
De manière plus détaillée, au terme du programme de master 120 en biologie des organismes et écologie, les étudiant·es seront capables de :
Le master 120 en biologie des organismes et écologie, coorganisé par l’UNamur et l’UCLouvain, a pour originalité d’aborder les questions d’actualité de la biologie des organismes et de l’écologie, en réconciliant les milieux terrestres et aquatiques, longtemps étudiés séparément.
Les différents niveaux d’intégration biologique (moléculaire, cellulaire, biochimique, physiologique, comportemental, populationnel, communautaire et écosystémique) sont mis en relation les uns avec les autres en utilisant des techniques de pointe (génomique, épigénétique, modélisation, SIG...).
L’approche comparative permet d’investiguer des systèmes biologiques diversifiés dans les règnes animal et végétal ainsi que chez les microorganismes, tout en évitant de se focaliser sur un petit nombre d’espèces modèles.
En sélectionnant la finalité approfondie, les étudiant·es souhaitent s’engager soit dans une profession orientée vers l'environnement, soit dans la démarche expérimentale ou la communication scientifique.
En plus du choix de leur finalité, les étudiant·es choisissent trois modules parmi les huit proposés :
Ces modules sont largement construits autour de thèmes qui traversent les frontières entre le monde végétal et animal, terrestre et aquatique. C’est grâce à la coopération interuniversitaire entre l’UNamur et l’UCLouvain, où les recherches sont complémentaires, que les étudiant·es peuvent accéder à une si vaste gamme de modules.
À cheval sur les deux années de master, les étudiantes et étudiants réalisent leur mémoire : un important travail de recherche personnel, objectif et méthodique dont ils pourront exposer les résultats. Le mémoire permet aux étudiant·es d’apprendre en profondeur et en totalité la démarche scientifique et expérimentale et de se préparer au mieux à une recherche doctorale. Leur étalement sur les deux blocs de la formation est idéal pour faire de la recherche sur le terrain, en printemps et en été.
Le master se conclut par la réalisation d’un stage de 4 mois qui peut s’effectuer en dehors d’une université ou d’un centre de recherche (entreprise, association, ONG...) en Belgique ou à l’étranger. Ce stage constitue une première expérience professionnelle de recherche déterminante sur le marché de l’emploi et permet aux étudiant·es de découvrir un autre environnement de travail et de développer un profil international.
Le master assure le développement des étudiant·es pour qu’ils deviennent des professionnel·les proactives et proactifs capables de créer des connaissances scientifiques et de les transmettre.
L’organisation modulaire du master permet aux étudiant·es de se concentrer pendant des périodes de quatre semaines sur une thématique donnée. Tout au long de la formation, des méthodes d’enseignement participatives complètent les cours magistraux, les travaux pratiques et l’usage d’outils et de technologies modernes.
Les étudiantes et étudiants sont évalués principalement sur base du travail personnel qu’ils accomplissent (lectures, consultation de bases de données et de références bibliographiques, rédaction de monographies et de rapports, présentation de séminaires, mémoire, stage...).
Lorsque la formation le requiert, les étudiant·es sont également évalué·es quant à leurs capacités d’assimilation de la matière enseignée magistralement. Dans la mesure du possible, l’évaluation est continue, notamment en procédant à des « examens » à livre ouvert en fin de module.
Le mémoire est évalué par un travail bibliographique en premier bloc de master et à la présentation finale en deuxième bloc.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de ces dernières.
Les étudiantes et étudiants sont invités à réaliser leur stage dans une autre université (belge ou étrangère).
Ils peuvent également partir à l’étranger pendant la période du mémoire afin de réaliser une partie de celui-ci et éventuellement suivre une partie de leurs activités au choix dans le cadre d’un échange Erasmus ou Mercator.
Les conditions d'admission à ce master codiplômé entre l'UNamur et l'UCLouvain sont décrites sur le site de l'UCLouvain.