- Faculté d'informatique
- 60 crédits
Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.
Th.+Ex. | Crédits/Bloc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Unités d'enseignement supplémentaires | ||||||||||||
INFOB317 | Intelligence artificielle et programmation symbolique | Jacquet Jean-Marie | 30h+30h | 6 | ||||||||
INFOB223 | Probabilités et statistique | Remiche Marie-Ange | 30h+30h | 6 | ||||||||
INFOB302 | Initiation à la démarche scientifique | DEVROEY Xavier | 15h+30h | 7 | ||||||||
INFOB125 | Fondements mathématiques pour l'informatique (1re partie) - Fondements mathématiques pour l'informatique | Remiche Marie-Ange, Goffin Michel (suppléant) | 15h+15h | 5 | ||||||||
INFOB212 | Bases de données (2e partie) | Cleve Anthony | 45h+15h | 4 | ||||||||
INFOB313 | Analyse et modélisation des S.I | Heymans Patrick, Amrani Moussa (suppléant) | 30h+30h | 6 | ||||||||
![]() | INFOB314 | Syntaxe et sémantique des langages | Schobbens Pierre | 30h+30h | 6 | |||||||
INFOB316 | Programmation fonctionnelle et logique | Vanhoof Wim | 30h+30h | 6 | ||||||||
INFOB234 | Conception et programmation orientée objet | Heymans Patrick | 30h+30h | 6 | ||||||||
Sciences humaines et économiques | ||||||||||||
SSPSB204 | Logique et argumentation | Leyens Stéphane, Sartenaer Olivier, Degauquier Vincent (suppléant) | 22.5h | 3 |
Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Unités d'enseignement supplémentaires | ||||||||||||
INFOB317 | Intelligence artificielle et programmation symbolique | Jacquet Jean-Marie | 6 | 30 - 30 | ||||||||
INFOB223 | Probabilités et statistique | Remiche Marie-Ange | 6 | 30 - 30 | ||||||||
INFOB302 | Initiation à la démarche scientifique | DEVROEY Xavier | 7 | 15 - 30 | ||||||||
INFOB125 | Fondements mathématiques pour l'informatique (1re partie) - Fondements mathématiques pour l'informatique | Remiche Marie-Ange, Goffin Michel (suppléant) | 5 | 15 - 15 | ||||||||
INFOB212 | Bases de données (2e partie) | Cleve Anthony | 4 | 30 - 7 | 15 - 8 | |||||||
INFOB313 | Analyse et modélisation des S.I | Heymans Patrick, Amrani Moussa (suppléant) | 6 | 30 - 30 | ||||||||
![]() | INFOB314 | Syntaxe et sémantique des langages | Schobbens Pierre | 6 | 30 - 30 | |||||||
INFOB316 | Programmation fonctionnelle et logique | Vanhoof Wim | 6 | 30 - 30 | ||||||||
INFOB234 | Conception et programmation orientée objet | Heymans Patrick | 6 | 30 - 30 | ||||||||
Sciences humaines et économiques | ||||||||||||
SSPSB204 | Logique et argumentation | Leyens Stéphane, Sartenaer Olivier, Degauquier Vincent (suppléant) | 3 | 22.5 - 0 |
Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.