- Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
- 60 crédits
- Horaire décalé
Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.
Th.+Ex. | Crédits/Bloc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Unités d'enseignement supplémentaires | ||||||||||||
EFASB357 | Macroéconomie | KIEDAISCH CHRISTIAN | 45h | 7 | ||||||||
EFASB351 | Recherche opérationnelle | Baratto Marie | 30h | 7 | ||||||||
EFASB250 | Microéconomie | Decerf Benoît, Khatibi Arastou (suppléant) | 45h | 7 | ||||||||
EFASB231 | Mathématiques pour l'économie et la gestion | Xhonneux Sebastian | 30h+15h | 7 | ||||||||
EFASB332 | Statistique et probabilité | BALAND Jean-Marie, Mathot Fabienne (suppléant) | 30h+15h | 7 | ||||||||
EFASB253 | Principes de gestion | Burnay Corentin, SUSAM Omer (suppléant) | 30h+5h | 5 | ||||||||
EFASB354 | Comptabilité financière et analytique | Cerrada Cristia Karine, Giot Pierre | 45h | 7 | ||||||||
EFASB356 | Principes de finance | Bereau Sophie, Vandenbem Cédric, Vandenbem Cédric (suppléant) | 30h | 5 | ||||||||
Unités d'enseignement supplémentaires - UE spécifiques en gestion | ||||||||||||
EFASB240 | Gestion des systèmes d'information | Faulkner Stéphane | 30h | 5 | ||||||||
EFASB352 | Marketing | Decrop Alain | 30h | 5 |
Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Unités d'enseignement supplémentaires | ||||||||||||
EFASB357 | Macroéconomie | KIEDAISCH CHRISTIAN | 7 | 45 - 0 | ||||||||
EFASB351 | Recherche opérationnelle | Baratto Marie | 7 | 30 - 0 | ||||||||
EFASB250 | Microéconomie | Decerf Benoît, Khatibi Arastou (suppléant) | 7 | 45 - 0 | ||||||||
EFASB231 | Mathématiques pour l'économie et la gestion | Xhonneux Sebastian | 7 | 30 - 15 | ||||||||
EFASB332 | Statistique et probabilité | BALAND Jean-Marie, Mathot Fabienne (suppléant) | 7 | 30 - 15 | ||||||||
EFASB253 | Principes de gestion | Burnay Corentin, SUSAM Omer (suppléant) | 5 | 30 - 5 | ||||||||
EFASB354 | Comptabilité financière et analytique | Cerrada Cristia Karine, Giot Pierre | 7 | 45 - 0 | ||||||||
EFASB356 | Principes de finance | Bereau Sophie, Vandenbem Cédric, Vandenbem Cédric (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Unités d'enseignement supplémentaires - UE spécifiques en gestion | ||||||||||||
EFASB240 | Gestion des systèmes d'information | Faulkner Stéphane | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EFASB352 | Marketing | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 |
Liste indicative des enseignements supplémentaires éventuels à l'admission au master.