Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Finalité didactique | ||||||||||||
Activités obligatoires | ||||||||||||
FAGRM402 | Psychopédagogie I | Charlier Eveline, Romainville Marc | 4 | 30 - 20 | ||||||||
FAGRM406 | Psychopédagogie II | Biemar Sandrine, Romainville Marc | 3 | 30 - 10 | ||||||||
FAGRM401 | Education scolaire et société | Biemar Sandrine, Romainville Marc | 4 | 30 - 10 | ||||||||
EAGRM107 | Didactique des Sciences économiques et des Sciences de gestion I | Pondeville Sophie | 5 | 30 - 15 | ||||||||
EAGRM204 | Didactique des Sciences économiques et des Sciences de gestion II | Pondeville Sophie, LAURENT Hélène (suppléant) | 3 | 30 - 0 | ||||||||
FAGRM409 | Fondements de la neutralité | Hespel Bertrand | 2 | 20 - 0 | ||||||||
EAGRM108 | Stage débutant en enseignement secondaire et Analyse des pratiques | Pondeville Sophie | 2 | 3 - 0 | 0 - 12 | |||||||
Activité d'ouvertureUne unité d'enseignement à choisir (2 crédits) | ||||||||||||
FAGRM405 | Initiation aux pratiques de tutorat | Romainville Marc | 2 | 4 - 11 | ||||||||
FCAP2003 | Pédagogie des adultes | Biemar Sandrine | 2 | 30 - 0 | ||||||||
FAGRM404 | Analyse des pratiques | Biemar Sandrine | 2 | 8 - 7 | ||||||||
FAGRM403 | Education aux nouvelles technologies de l'enseignement et de l'apprentissage | Dumortier Laurence | 2 | 15 - 0 | ||||||||
EAGRM408 | Stage d'ouverture | Piret Anne, Pondeville Sophie | 2 | 0 - 15 | ||||||||
SAGRM205 | Didactique et épistémologie des mathématiques I (y compris stage) - Partim | Henry Valérie | 2 | 15 - 15 | ||||||||
LanguesUne unité d'enseignement à choisir (5 crédits) | ||||||||||||
EELVM411 | Anglais perfectionnement (speaking) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM412 | Anglais perfectionnement (writing) | Burns John | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM421 | Néerlandais I: perfectionnement | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM431 | Allemand I | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM441 | Espagnol I | Hannecart Nathalie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Options thématiquesL'étudiant qui choisit la filière "Advanced Management" suit au Master 1 deux options liées à une même thématique (Finance, Services and Marketing Management, Innovation & Entrepreneuriat). L'étudiant qui choisit la filière "Générale" suit deux options parmi celles proposées ci-dessous. Le programme de l'étudiant ne peut comporter que 15 crédits maximum d'unités d'enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B316, DROI B317 et DROI B330).
| ||||||||||||
Fiscalité et Droit | ||||||||||||
Droit et management | ||||||||||||
DROIB330 | Droit de l'environnement et du développement durable | Thunis Xavier | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB316 | Droits intellectuels | MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB317 | Droit social - partim | Flohimont Valérie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Fiscalité et contrôleTrois unités d'enseignement à choisir (15 crédits) | ||||||||||||
![]() | ECONM863 | Politique fiscale et stratégie des entreprises | KIEDAISCH CHRISTIAN, LAURENT Hélène (suppléant) | 5 | 30 - 0 | |||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Schotte Christine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM432 | Contrôle interne et gestion des risques | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM431 | Normes comptables internationales | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets & Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Santarossa Silvio | 5 | 45 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service & Marketing research | Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | Decrop Alain, Meeus Thierry, Meunier Baudouin, Meunier Baudouin (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | CHATURVEDI Aadhaar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing & Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design & Innovation | Hammedi Wafa, PARASURAMAN Ananthanarayanan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour & Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing & Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM411 | Retail Management & E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development & Launch | Hammedi Wafa, Roosens Bram (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne, DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EINGM200 | Innovation management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Finalité didactique | ||||||||||||
EAGRM209 | Stages de perfectionnement en enseignement secondaire et Analyse des pratiques | Pondeville Sophie | 5 | 7 - 38 | ||||||||
Mémoire | ||||||||||||
EMSGM241 | Mémoire de fin d'études | Bernal Diaz Oscar | 15 | |||||||||
Options thématiquesL'étudiant qui choisit la filière "Advanced Management" suit au Master 2 l'option non encore suivie de la thématique choisie (Finance, Services and Marketing Management, Innovation & Entrepreneuriat) ou une option d'ouverture à prendre dans une des autres thématiques. L'étudiant qui choisit la filière "Générale" suit au Master 2 une option parmi celles proposées ci-dessous.
Le programme de l'étudiant ne peut comporter que 15 crédits maximum d'unités d'enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B316, DROI B317 et DROI B330).
| ||||||||||||
Fiscalité et Droit | ||||||||||||
Droit et management | ||||||||||||
DROIB330 | Droit de l'environnement et du développement durable | Thunis Xavier | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB316 | Droits intellectuels | MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB317 | Droit social - partim | Flohimont Valérie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Fiscalité et contrôleTrois unités d'enseignement à choisir (15 crédits) | ||||||||||||
![]() | ECONM863 | Politique fiscale et stratégie des entreprises | KIEDAISCH CHRISTIAN, LAURENT Hélène (suppléant) | 5 | 30 - 0 | |||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Schotte Christine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM432 | Contrôle interne et gestion des risques | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM431 | Normes comptables internationales | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets & Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Santarossa Silvio | 5 | 45 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service & Marketing research | Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | Decrop Alain, Meeus Thierry, Meunier Baudouin, Meunier Baudouin (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | CHATURVEDI Aadhaar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing & Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design & Innovation | Hammedi Wafa, PARASURAMAN Ananthanarayanan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour & Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing & Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM411 | Retail Management & E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development & Launch | Hammedi Wafa, Roosens Bram (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne, DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EINGM200 | Innovation management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Activité d'ouverture
En bloc 2 (deuxième année du master 120), les étudiants complètent leur programme à hauteur de 25 crédits :
Le programme d'activités d'ouverture de l'étudiant est soumis à l'approbation du jury de cycle
|
Finalités :
Objectifs :
Le master 120 en sciences de gestion permet à l’étudiant un approfondissement des concepts, méthodes et outils du management. L’accent est mis sur les grandes fonctions du management que sont la finance, la comptabilité, l’audit et le pilotage de la performance, le marketing, les ressources humaines et leur intégration organisationnelle et stratégique.
Grâce à la finalité didactique, l’étudiant accède au titre d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur et peut enseigner la gestion, l’économie, le droit et la comptabilité.
En plus des cours approfondis en sciences pédagogiques, l’étudiant suit un cursus en management à travers le choix d’une filière et des options thématiques.
Le master propose deux filières d’enseignement distinctes :
En fonction de la filière choisie, l’étudiant sélectionne ses options selon la/les thématiques de son choix :
Des options dans d’autres thématiques peuvent être suivies à la Louvain School of Management, à l’ICHEC et à Solvay Brussels School of Economics and Management, nos partenaires privilégiés en Belgique francophone.
Finalement, l’étudiant réalise un mémoire sur un sujet de son choix, avec si possible une dimension didactique, en collaboration avec une entreprise, une organisation ou un centre de recherche où sont exploitées les connaissances et compétences acquises tout au long du parcours d’études.
Le master 120 en sciences de gestion fait appel à des méthodes d’enseignement très diversifiées. On y retrouve :
Examens écrits ou oraux, rapports individuels ou de groupes, stage, mémoire... plusieurs modes d’évaluation coexistent pour la formation de master 120 en sciences de gestion.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de chacune d’elles.
La mention est octroyée sur la base de la moyenne pondérée par les crédits des résultats obtenus pour chaque unité d’enseignement.
Le programme de master 120 en sciences de gestion s’organise dans un esprit d’ouverture internationale.
Le master offre à l’étudiant des séjours à l’étranger (université ou entreprise), des cours enseignés en anglais et des travaux de groupe réalisés en collaboration avec des étudiants internationaux.
L’étudiant peut suivre une partie de son cursus à l’étranger, dans le cadre de programmes d’échanges Erasmus, Erasmus+ ou Erasmus-Belgica auprès de plus de 50 partenaires sur 5 continents :
ACCÈS moyennant un COMPLÉMENT DE 45 À 60 CRÉDITS
ACCÈS SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.