Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Finalité spécialisée | ||||||||||||
UE obligatoires | ||||||||||||
![]() | EINGM108 | Ethique des affaires et gestion de la transition | De Briey Laurent, Hudon Marek (suppléant) | 7 | 30 - 15 | |||||||
EMSGM235 | Gestion de projet | GEORGIN Thibaut, HOGGE Louis | 3 | 20 - 0 | ||||||||
UE transversales au choixCinq unités d'enseignement au choix (pour un total de 15 crédits). | ||||||||||||
EMSGM226 | Gestion des ressources humaines | NAEDENOEN Frédéric, THIRAN Christine | 3 | 20 - 0 | ||||||||
![]() | EMSGM223 | Gestion des organisations et du changement | Latiers Mélanie | 3 | 20 - 0 | |||||||
![]() | EMSGM225 | Economie collaborative et nouveaux modèles d'affaires | Decrop Alain | 3 | 20 - 0 | |||||||
EMSGM224 | Performance Management | Gallez Bertrand | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EMSGM222 | Analyse business stratégique | WUILLAUME AMÉLIE | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EMSGM221 | Gestion des risques et de la qualité | Castiaux Annick, DAUVIN Emmanuel (suppléant) | 3 | 20 - 0 | ||||||||
LanguesUne unité d'enseignement à choisir (5 crédits) | ||||||||||||
EELVM441 | Español I (niveau A2) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM431 | Deutsch I (niveau A2 minimum) | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM421 | Nederlandse vervolmakingscursus - economische teksten (niveau B2+) | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EELVM412 | English - writing (level B2+) | Schutz Natassia | 5 | 30 - 0 | |||||||
EELVM411 | English - speaking (level C1) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM442 | Español II (niveau B1) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM432 | Deutsch II (niveau B1 minimum) | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM422 | Nederlandse vervolmakingscursus - Vlaanderenkunde (niveau C1) | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM413 | Advanced English - American realities (level C1) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM443 | Español – Curso de perfeccionamiento (nivel B2) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Options thématiquesL'étudiant qui choisit la filière "Immersion en Entreprise" suit au Master 1 l'option "Immersion en entreprise" et une option parmi celles proposées ci-dessous. L'étudiant qui choisit la filière "Advanced Management" suit au Master 1 deux options liées à une même thématique (Finance, Services and Marketing Management ou Innovation & Entrepreneuriat). L'étudiant qui choisit la filière "Générale" suit deux options parmi celles proposées ci-dessous. Le programme de l'étudiant ne peut comporter que 15 crédits maximum d'unités d'enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B316, DROI B317 et DROI B330).
| ||||||||||||
Immersion en entrepriseOption proposée en Master 1, uniquement accessible aux étudiants qui suivent la filière "Immersion en entreprise". | ||||||||||||
EMSGM234 | Séminaire d'accompagnement en entreprise | CULTIAUX John | 3 | |||||||||
Stages en entreprise et accompagnement | ||||||||||||
EMSGM232 | Stage I : analyse métier d'une problématique d'entreprise | CULTIAUX John | 6 | |||||||||
EMSGM233 | Stage II : design d'un cadre de solutions | CULTIAUX John | 6 | |||||||||
Fiscalité et Droit | ||||||||||||
Fiscalité et contrôle | ||||||||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Deckers Vincent, Possoz Matthieu | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM432 | Contrôle interne et gestion des risques | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM431 | Normes comptables internationales | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Droit et managementLes étudiants souhaitant suivre l’option « Droit et management » doivent avoir suivi et réussi le cours de Droit économique (ECGE B232) ou un cours équivalent | ||||||||||||
![]() | DROIB330 | Droit de l'environnement et du développement durable | LACHAPELLE Amélie | 5 | 30 - 0 | |||||||
DROIB316 | Droits intellectuels | MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB317 | Droit social - partim | Flohimont Valérie, LAMBERT Charlotte (suppléant), Tasiaux Alexandra (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre, SOUDANT Joey (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre, Ledent Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | |||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie, Nguyen Anh (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Santarossa Silvio | 5 | 45 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre, Thewissen James (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service and Marketing Research | Zidda Pietro, Baecke Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | Meunier Baudouin | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design and Innovation | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour and Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service worldL'étudiant choisit 15 crédits parmi :
L'étudiant peut choisir ELMSM419 à la place de ELMSM418, uniquement sur accord préalable du comité de sélection. | ||||||||||||
ELMSM411 | Retail Management and E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro, BRUNEAU Virginie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM426 | Pricing and Revenue Management | Benoit Dries | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing and Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM419 | Customer Relationship Management - International experience | Zidda Pietro | 6 | 35 - 0 | ||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro, DEMOULIN Nathalie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne, DETHIER Véronique (suppléant), DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EINGM200 | Innovation Management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Digital & Information Management | ||||||||||||
Digital Strategy | ||||||||||||
ELOIM429 | Novel IT Business Model | Faulkner Stéphane, Latour Denis (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM430 | Emerging Technologies for Smart Management | CLARINVAL Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM431 | Digital Transformation and Governance | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Finalité spécialisée | ||||||||||||
UE obligatoires | ||||||||||||
EMSGM231 | Stage | CULTIAUX John | 5 | |||||||||
Mémoire | ||||||||||||
EMSGM241 | Mémoire de fin d'études | Bernal Diaz Oscar | 15 | |||||||||
Options thématiquesL'étudiant qui choisit la filière "Immersion en Entreprise" suit au Master 2 une option parmi celles proposées ci-dessous. L'étudiant qui choisit la filière "Advanced Management" suit au Master 2 l'option non encore suivie de la thématique choisie (Finance, Services and Marketing Management ou Innovation & Entrepreneuriat) ou une option d'ouverture à prendre dans une des autres thématiques. L'étudiant qui choisit la filière "Générale" suit au Master 2 une option parmi celles proposées ci-dessous. Le programme de l'étudiant ne peut comporter que 15 crédits maximum d'unités d'enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B316, DROI B317 et DROI B330).
| ||||||||||||
Fiscalité et Droit | ||||||||||||
Fiscalité et contrôle | ||||||||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Deckers Vincent, Possoz Matthieu | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM432 | Contrôle interne et gestion des risques | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM431 | Normes comptables internationales | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Droit et managementLes étudiants souhaitant suivre l’option « Droit et management » doivent avoir suivi et réussi le cours de Droit économique (ECGE B232) ou un cours équivalent | ||||||||||||
![]() | DROIB330 | Droit de l'environnement et du développement durable | LACHAPELLE Amélie | 5 | 30 - 0 | |||||||
DROIB316 | Droits intellectuels | MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB317 | Droit social - partim | Flohimont Valérie, LAMBERT Charlotte (suppléant), Tasiaux Alexandra (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre, SOUDANT Joey (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre, Ledent Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | |||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie, Nguyen Anh (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Santarossa Silvio | 5 | 45 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre, Thewissen James (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service and Marketing Research | Zidda Pietro, Baecke Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | Meunier Baudouin | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design and Innovation | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour and Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service worldL'étudiant choisit 15 crédits parmi :
L'étudiant peut choisir ELMSM419 à la place de ELMSM418, uniquement sur accord préalable du comité de sélection. | ||||||||||||
ELMSM411 | Retail Management and E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro, BRUNEAU Virginie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM426 | Pricing and Revenue Management | Benoit Dries | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing and Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM419 | Customer Relationship Management - International experience | Zidda Pietro | 6 | 35 - 0 | ||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro, DEMOULIN Nathalie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne, DETHIER Véronique (suppléant), DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EINGM200 | Innovation Management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Digital & Information Management | ||||||||||||
Digital Strategy | ||||||||||||
ELOIM429 | Novel IT Business Model | Faulkner Stéphane, Latour Denis (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM430 | Emerging Technologies for Smart Management | CLARINVAL Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM431 | Digital Transformation and Governance | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Activité d'ouverture
En bloc 2 (deuxième année du master 120), les étudiants complètent leur programme à hauteur de 25 crédits :
Le programme d'activités d'ouverture de l'étudiant est soumis à l'approbation du jury de cycle
|
Finalités :
Objectifs :
Le master 120 en sciences de gestion permet aux étudiant·es un approfondissement des concepts, méthodes et outils du management. L’accent est mis sur les grandes fonctions du management que sont la finance, la comptabilité, l’audit, le marketing, l’innovation et l’entrepreneuriat… et leur intégration organisationnelle et stratégique.
Grâce à la finalité spécialisée en Business analysis & integration, les étudiant·es acquièrent les compétences leur permettant de développer une vision intégrée des problèmes managériaux. Cette finalité confronte les étudiant·es de manière avancée à la gestion de projets, des risques et de la qualité, à l’analyse stratégique, à la gestion du changement et des organisations et de la performance, aux nouveaux modèles d’affaires de l’économie collaborative et à l’éthique des affaires. Les compétences acquises se combinent avec la filière choisie pour aboutir à la formation de profils de gestionnaires aussi bien généralistes qu’expert·es.
Le master propose trois filières d’enseignement distinctes :
La filière s’articule autour d’un mémoire-projet lié à une entreprise construit à partir de 3 stages au sein de cette entreprise et 2 options parmi les différentes thématiques.
La filière s’articule autour de 2 à 3 options ainsi qu’un mémoire et éventuellement un stage en entreprise, dans une même thématique.
Les étudiant·es sont ainsi assuré·es d’acquérir, au terme de leur cursus universitaire, un haut degré d’expertise dans la thématique qu’ils auront choisie tout en gardant la possibilité de s’ouvrir à d’autres domaines de la gestion.
La filière s’articule autour de 3 options, un mémoire et un stage en entreprise dans plusieurs thématiques.
En fonction de la filière choisie, les étudiant·es sélectionnent leurs options selon la/les thématiques de son choix :
Des options dans d’autres thématiques peuvent être suivies à la Louvain School of Management, à l’ICHEC et à Solvay Brussels School of Economics and Management, nos partenaires privilégiés en Belgique francophone.
Finalement, les étudiant·es réalisent un mémoire sur un sujet de son choix, en collaboration avec une entreprise, une organisation ou un centre de recherche où sont exploitées les connaissances et compétences acquises tout au long du parcours d’études.
Le master 120 en sciences de gestion fait appel à des méthodes d’enseignement très diversifiées. On y retrouve :
Examens écrits ou oraux, rapports individuels ou de groupes, stage, mémoire... plusieurs modes d’évaluation coexistent pour la formation de master 120 en sciences de gestion.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de chacune d’elles.
La mention est octroyée sur la base de la moyenne pondérée par les crédits des résultats obtenus pour chaque unité d’enseignement.
Le programme de master 120 en sciences de gestion s’organise dans un esprit d’ouverture internationale.
Le master offre aux étudiant·es des séjours à l’étranger (université ou entreprise), des cours enseignés en anglais et des travaux de groupe réalisés en collaboration avec des étudiantes et étudiants internationaux.
Les étudiant·es peuvent suivre une partie de leur cursus à l’étranger, dans le cadre de programmes d’échanges Erasmus, Erasmus+ ou Erasmus-Belgica auprès de plus de 50 partenaires sur 5 continents :
De plus, la formation s’enrichit d’un stage obligatoire dans une entreprise ou une organisation belge ou éventuellement étrangère.
ACCÈS moyennant un COMPLÉMENT DE 45 À 60 CRÉDITS
ACCÈS SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.