Th.+Ex. | Crédits/Bloc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Finalité spécialisée | ||||||||||||||
UE obligatoires | ||||||||||||||
EINGM108 | Ethique des affaires et gestion de la transition | De Briey Laurent, Hudon Marek (suppléant) | 30h+15h | 7 | ||||||||||
EMSGM235 | Gestion de projet | GEORGIN Thibaut, GUILLOU Gaël | 20h | 3 | ||||||||||
EMSGM231 | Stage | Cultiaux John | 5 | |||||||||||
UE transversales au choixCinq unités d'enseignement au choix (pour un total de 15 crédits). | ||||||||||||||
EMSGM226 | Gestion des ressources humaines | NAEDENOEN Frédéric, THIRAN Christine | 20h | 3 | ||||||||||
EMSGM225 | Economie collaborative et nouveaux modèles d'affaires | Decrop Alain | 20h | 3 | ||||||||||
EMSGM224 | Pilotage de la performance | Gallez Bertrand | 20h | 3 | ||||||||||
EMSGM223 | Gestion des organisations et du changement | Latiers Mélanie | 20h | 3 | ||||||||||
EMSGM222 | Analyse business stratégique | Guilmot Nathalie, WUILLAUME AMÉLIE | 20h | 3 | ||||||||||
EMSGM221 | Gestion des risques et de la qualité | Castiaux Annick, DAUVIN Emmanuel (suppléant) | 20h | 3 | ||||||||||
LanguesUne unité d'enseignement à choisir (5 crédits) | ||||||||||||||
EELVM441 | Espagnol I | Hannecart Nathalie | 30h | 5 | ||||||||||
EELVM431 | Allemand I | Vanoirbeek Fabienne | 30h | 5 | ||||||||||
EELVM421 | Néerlandais I: perfectionnement | Vanparys Johan | 30h | 5 | ||||||||||
EELVM412 | Anglais perfectionnement (writing) | Burns John | 30h | 5 | ||||||||||
EELVM411 | Anglais perfectionnement (speaking) | Foissac Patrick | 30h | 5 | ||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||
EMSGM241 | Mémoire de fin d'études | Bernal Diaz Oscar | 15 | |||||||||||
Options thématiquesL'étudiant qui choisit la filière "Immersion en Entreprise" suit,
L'étudiant qui choisit la filière "Advanced Management" choisit,
L'étudiant qui choisit la filière "Générale" choisit,
Le programme de l'étudiant ne peut comporter que 15 crédits maximum d'unités d'enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B316, DROI B317 et DROI B330).
| ||||||||||||||
Immersion en entrepriseOption proposée en Master 1, uniquement accessible aux étudiants qui suivent la filière "Immersion en entreprise". | ||||||||||||||
EMSGM234 | Séminaire d'accompagnement en entreprise | 3 | ||||||||||||
Stages en entreprise et accompagnement | ||||||||||||||
EMSGM232 | Stage I : analyse métier d'une problématique d'entreprise | 6 | ||||||||||||
EMSGM233 | Stage II : design d'un cadre de solutions | 6 | ||||||||||||
Fiscalité et Droit | ||||||||||||||
Fiscalité et contrôleTrois unités d'enseignement à choisir (15 crédits) | ||||||||||||||
![]() | ECONM863 | Politique fiscale et stratégie des entreprises | KIEDAISCH CHRISTIAN, LAURENT Hélène (suppléant) | 30h | 5 | 5 | ||||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Schotte Christine | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELCCM432 | Contrôle interne et gestion des risques | Dendauw Catherine | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELCCM431 | Normes comptables internationales | Dendauw Catherine | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Droit et management | ||||||||||||||
DROIB330 | Droit de l'environnement et du développement durable | Thunis Xavier | 30h | 5 | 5 | |||||||||
DROIB316 | Droits intellectuels | MICHAUX Benoit | 30h | 5 | 5 | |||||||||
DROIB317 | Droit social - partim | Flohimont Valérie | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Finance | ||||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM401 | Financial Markets & Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Investment | ||||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Santarossa Silvio | 45h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Corporate finance | ||||||||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service & Marketing research | Zidda Pietro | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | Decrop Alain, Meeus Thierry, Meunier Baudouin, Meunier Baudouin (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | CHATURVEDI Aadhaar | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing & Strategy | Hammedi Wafa | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM416 | Service Design & Innovation | Hammedi Wafa, PARASURAMAN Ananthanarayanan | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour & Experience | Decrop Alain | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Delivering & communicating value in a service world | ||||||||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing & Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMSM411 | Retail Management & E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Maris Claire, Wallemacq Anne | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELMAM410 | New Product Development & Launch | Hammedi Wafa, Roosens Bram (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Maris Claire, Wallemacq Anne | 30h | 5 | 5 | |||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne, DETHIER Véronique (suppléant) | 30h | 5 | 5 | |||||||||
EINGM200 | Innovation management | Castiaux Annick | 30h | 5 | 5 | |||||||||
Activité d'ouvertureEn bloc 2 (deuxième année du master 120), les étudiants complètent leur programme à hauteur de 25 crédits :
Le programme d'activités de l'étudiant est soumis à l'approbation du jury de cycle |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Finalité spécialisée | ||||||||||||
UE obligatoires | ||||||||||||
EMSGM231 | Stage | Cultiaux John | 5 | |||||||||
Mémoire | ||||||||||||
EMSGM241 | Mémoire de fin d'études | Bernal Diaz Oscar | 15 | |||||||||
Options thématiquesL'étudiant qui choisit la filière "Immersion en Entreprise" suit au Master 2 une option parmi celles proposées ci-dessous. L'étudiant qui choisit la filière "Advanced Management" suit au Master 2 l'option non encore suivie de la thématique choisie (Finance, Services and Marketing Management ou Innovation & Entrepreneuriat) ou une option d'ouverture à prendre dans une des autres thématiques. L'étudiant qui choisit la filière "Générale" suit au Master 2 une option parmi celles proposées ci-dessous. Le programme de l'étudiant ne peut comporter que 15 crédits maximum d'unités d'enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B316, DROI B317 et DROI B330).
| ||||||||||||
Fiscalité et Droit | ||||||||||||
Fiscalité et contrôleTrois unités d'enseignement à choisir (15 crédits) | ||||||||||||
![]() | ECONM863 | Politique fiscale et stratégie des entreprises | KIEDAISCH CHRISTIAN, LAURENT Hélène (suppléant) | 5 | 30 - 0 | |||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Schotte Christine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM432 | Contrôle interne et gestion des risques | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM431 | Normes comptables internationales | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Droit et management | ||||||||||||
DROIB330 | Droit de l'environnement et du développement durable | Thunis Xavier | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB316 | Droits intellectuels | MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB317 | Droit social - partim | Flohimont Valérie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets & Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Santarossa Silvio | 5 | 45 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service & Marketing research | Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | Decrop Alain, Meeus Thierry, Meunier Baudouin, Meunier Baudouin (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | CHATURVEDI Aadhaar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing & Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design & Innovation | Hammedi Wafa, PARASURAMAN Ananthanarayanan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour & Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing & Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM411 | Retail Management & E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development & Launch | Hammedi Wafa, Roosens Bram (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne, DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EINGM200 | Innovation management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Activité d'ouverture
En bloc 2 (deuxième année du master 120), les étudiants complètent leur programme à hauteur de 25 crédits :
Le programme d'activités d'ouverture de l'étudiant est soumis à l'approbation du jury de cycle
|
Finalités :
Objectifs :
Le master 120 en sciences de gestion permet à l’étudiant un approfondissement des concepts, méthodes et outils du management. L’accent est mis sur les grandes fonctions du management que sont la finance, la comptabilité, l’audit, le marketing, l’innovation et l’entrepreneuriat… et leur intégration organisationnelle et stratégique.
Grâce à la finalité spécialisée en Business analysis & integration, l’étudiant acquiert les compétences lui permettant de développer une vision intégrée des problèmes managériaux. Cette finalité confronte l’étudiant de manière avancée à la gestion de projets, des risques et de la qualité, à l’analyse stratégique, à la gestion du changement et des organisations et de la performance, aux nouveaux modèles d’affaires de l’économie collaborative et à l’éthique des affaires. Les compétences acquises se combinent avec la filière choisie pour aboutir à la formation de profils de gestionnaires aussi bien généralistes qu’experts.
Le master propose trois filières d’enseignement distinctes :
En fonction de la filière choisie, l’étudiant sélectionne ses options selon la/les thématiques de son choix :
Des options dans d’autres thématiques peuvent être suivies à la Louvain School of Management, à l’ICHEC et à Solvay Brussels School of Economics and Management, nos partenaires privilégiés en Belgique francophone.
Finalement, l’étudiant réalise un mémoire sur un sujet de son choix, en collaboration avec une entreprise, une organisation ou un centre de recherche où sont exploitées les connaissances et compétences acquises tout au long du parcours d’études.
Le master 120 en sciences de gestion fait appel à des méthodes d’enseignement très diversifiées. On y retrouve :
Examens écrits ou oraux, rapports individuels ou de groupes, stage, mémoire... plusieurs modes d’évaluation coexistent pour la formation de master 120 en sciences de gestion.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de chacune d’elles.
La mention est octroyée sur la base de la moyenne pondérée par les crédits des résultats obtenus pour chaque unité d’enseignement.
Le programme de master 120 en sciences de gestion s’organise dans un esprit d’ouverture internationale.
Le master offre à l’étudiant des séjours à l’étranger (université ou entreprise), des cours enseignés en anglais et des travaux de groupe réalisés en collaboration avec des étudiants internationaux.
L’étudiant peut suivre une partie de son cursus à l’étranger, dans le cadre de programmes d’échanges Erasmus, Erasmus+ ou Erasmus-Belgica auprès de plus de 50 partenaires sur 5 continents :
De plus, la formation s’enrichit d’un stage obligatoire dans une entreprise ou une organisation belge ou éventuellement étrangère.
ACCÈS moyennant un COMPLÉMENT DE 45 À 60 CRÉDITS
ACCÈS SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.