Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||
UE transversales au choixUne unité d'enseignement au choix : | ||||||||||||
EMSGM226 | Gestion des ressources humaines | NAEDENOEN Frédéric, THIRAN Christine | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EMSGM225 | Economie collaborative et nouveaux modèles d'affaires | Decrop Alain | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EMSGM222 | Analyse business stratégique | Guilmot Nathalie, WUILLAUME AMÉLIE | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EMSGM223 | Gestion des organisations et du changement | Latiers Mélanie | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EMSGM224 | Pilotage de la performance | Gallez Bertrand | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EMSGM221 | Gestion des risques et de la qualité | Castiaux Annick, DAUVIN Emmanuel (suppléant) | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EMSGM235 | Gestion de projet | GEORGIN Thibaut, GUILLOU Gaël | 3 | 20 - 0 | ||||||||
UE thématiques au choix10 crédits à choisir selon le choix d'option | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing & Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets & Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Schotte Christine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
UE obligatoires | ||||||||||||
EINGM108 | Ethique des affaires et gestion de la transition | De Briey Laurent, Hudon Marek (suppléant) | 7 | 30 - 15 | ||||||||
LanguesL'étudiant choisit deux unités d'enseignement (UE) de langues parmi les UE proposées. | ||||||||||||
EELVM411 | Anglais perfectionnement (speaking) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM412 | Anglais perfectionnement (writing) | Burns John | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM421 | Néerlandais I: perfectionnement | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM431 | Allemand I | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM441 | Espagnol I | Hannecart Nathalie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Mémoire | ||||||||||||
EMSGM041 | Mémoire de fin d'études | Bernal Diaz Oscar | 15 | |||||||||
OptionsUne option à choisir. Le programme de l'étudiant ne peut comporter que 15 crédits maximum d'unités d'enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B316, DROI B317 et DROI B330 ). | ||||||||||||
Fiscalité et Droit | ||||||||||||
Droit et management | ||||||||||||
DROIB317 | Droit social - partim | Flohimont Valérie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB316 | Droits intellectuels | MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB330 | Droit de l'environnement et du développement durable | Thunis Xavier | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Fiscalité et contrôle
Trois unités d'enseignement à choisir (15 crédits). | ||||||||||||
ELCCM433 | Fiscalité d'entreprise | Schotte Christine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ECONM863 | Politique fiscale et stratégie des entreprises | KIEDAISCH CHRISTIAN, LAURENT Hélène (suppléant) | 5 | 30 - 0 | |||||||
ELCCM431 | Normes comptables internationales | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELCCM432 | Contrôle interne et gestion des risques | Dendauw Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of financeL'étudiant qui choisit l'option "Fundamentals of finance" ne suit pas ELFI M401 "Financial Markets and Institutions" du tronc commun. | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets & Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Santarossa Silvio | 5 | 45 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Innovation & entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. L'étudiant qui choisit l'option "Fondements et méthodes" ne suit pas l'unité d'enseignement ELIE M401 "Entrepreneurship & Business Development" du tronc commun.
| ||||||||||||
ELMAM410 | New Product Development & Launch | Hammedi Wafa, Roosens Bram (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 0 | 30 - 0 | ||||||||
ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne, DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EINGM200 | Innovation management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Services & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service worldL'étudiant qui choisit l'option "Managing resources in a service world" ne suit pas l'unité d'enseignement ELMSM413 "Services Marketing & Strategy" du tronc commun. | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service & Marketing research | Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | Decrop Alain, Meeus Thierry, Meunier Baudouin, Meunier Baudouin (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | CHATURVEDI Aadhaar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service worldL'étudiant qui choisit l'option "Creating value in a service world" ne suit pas l'unité d'enseignement ELMSM413 "Services Marketing & Strategy" du tronc commun. | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing & Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design & Innovation | Hammedi Wafa, PARASURAMAN Ananthanarayanan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour & Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service worldL'étudiant qui choisit l'option "Delivering & communicating value in a service world" ne suit pas l'unité d'enseignement ELMSM413 "Services Marketing & Strategy" du tronc commun. | ||||||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing & Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM411 | Retail Management & E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro | 5 | 30 - 0 |
Finalités :
Objectifs :
Le master 60 en sciences de gestion est spécialement conçu pour les diplômés d'autres programmes que le bachelier en économie et gestion qui souhaitent parfaire leur formation par un cursus en management.
Ce master est orienté vers les aspects généraux du management de l’entreprise/organisation. Pour ce faire, l’étudiant est confronté́ à l’éthique des affaires, et à des cours au choix parmi une offre vaste comprenant entre autres la gestion de projets, le pilotage de la performance, la gestion du changement ou encore la gestion des ressources humaines.
L’étudiant sélectionne ses options selon la/les thématiques de son choix :
Finalement, l’étudiant réalise un mémoire sur un sujet de son choix, en collaboration avec une entreprise, une organisation ou un centre de recherche où sont exploitées les connaissances et compétences acquises tout au long du parcours d’études.
Le master 60 en sciences de gestion fait appel à des méthodes d’enseignement très diversifiées. On y retrouve :
Examens écrits ou oraux, rapports individuels ou de groupes, mémoire... plusieurs modes d’évaluation coexistent pour la formation de master 60 en sciences de gestion.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de chacune d’elles.
La mention est octroyée sur la base de la moyenne pondérée par les crédits des résultats obtenus pour chaque unité d’enseignement.
ACCÈS moyennant un COMPLÉMENT DE 45 À 60 CRÉDITS
ACCÈS SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.