Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Finalité spécialisée | ||||||||||||
EINGM102 | Gestion de projets IT | Burnay Corentin | 3 | 20 - 0 | ||||||||
![]() | EINGM108 | Ethique des affaires et gestion de la transition | De Briey Laurent, Hudon Marek (suppléant) | 7 | 30 - 15 | |||||||
![]() | EINGM107 | Technologie et soutenabilité | Castiaux Annick, CLARINVAL Antoine (suppléant) | 3 | 20 - 0 | |||||||
EINGM106 | Technologie digitale | BOURAGA Sarah | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EINGM104 | Prise de décision stratégique | Burnay Corentin | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EINGM105 | Méthodes quantitatives avancées | Kiriliouk Anna | 3 | 20 - 0 | ||||||||
EINGM103 | Business analytics et big data | Bogaert Matthias | 3 | 20 - 0 | ||||||||
LanguesUne unité d'enseignement à choisir (5 crédits). | ||||||||||||
EELVM411 | English - speaking (level C1) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EELVM412 | English - writing (level B2+) | Schutz Natassia | 5 | 30 - 0 | |||||||
EELVM421 | Nederlandse vervolmakingscursus - economische teksten (niveau B2+) | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM431 | Deutsch I (niveau A2 minimum) | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM441 | Español I (niveau A2) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM442 | Español II (niveau B1) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM432 | Deutsch II (niveau B1 minimum) | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM422 | Nederlandse vervolmakingscursus - Vlaanderenkunde (niveau C1) | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM413 | Advanced English - American realities (level C1) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM443 | Español – Curso de perfeccionamiento (nivel B2) | Trefois Cindy | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Options thématiquesL'étudiant qui choisit la filière "Immersion en Entreprise" suit au Master 1 l'option "Immersion en entreprise" et une option parmi celles proposées ci-dessous. L'étudiant qui choisit la filière "Advanced Management" suit au Master 1 deux options liées à une même thématique (Digital & Information Management, Finance, Services et Marketing Management ou Innovation & Entrepreneuriat). L'étudiant qui choisit la filière "Générale" suit deux options parmi celles proposées ci-dessous. Le programme de l’étudiant ne peut comporter que 10 crédits maximum d’unités d’enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B329, DROI B339, DROIB 333 et INFO B301).
| ||||||||||||
Immersion en entrepriseOption proposée en Master 1, uniquement accesible aux étudiants qui suivent la filière "Immersion en entreprise". | ||||||||||||
EINGM234 | Séminaire d'accompagnement en entreprise | CULTIAUX John | 3 | |||||||||
Stages en entreprise et accompagnement | ||||||||||||
EINGM232 | Stage I : analyse métier d'une problématique d'entreprise | CULTIAUX John | 6 | |||||||||
EINGM233 | Stage II : design d'un cadre de solutions | CULTIAUX John | 6 | |||||||||
Digital & Information Management | ||||||||||||
ICT Business Analysis | ||||||||||||
ELOIM428 | Advanced Information and Knowledge Models | Linden Isabelle, BOURAGA Sarah (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM424 | Business Process Management | SIMONOFSKI Anthony, Snoeck Monique | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM423 | Requirement Engineering and Decision Analysis | Burnay Corentin | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Advanced Topics in Information ManagementOption réservée aux étudiants titulaires du grade de Bachelier en ingénieur de gestion, filière Technologie et Management de l’information | ||||||||||||
ELOIM425 | Artificial Intelligence and Decision Support System | Linden Isabelle, Ponsard Christophe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOB301 | Sécurité informatique | Colin Jean-Noël, Ponsard Christophe (suppléant) | 5 | 30 - 30 | ||||||||
ELOIM432 | Enterprise architecture | SIMONOFSKI Anthony, GILLAIN Joseph (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Digital Strategy | ||||||||||||
ELOIM429 | Novel IT Business Model | Faulkner Stéphane, Latour Denis (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM430 | Emerging Technologies for Smart Management | CLARINVAL Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM431 | Digital Transformation and Governance | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Technologie et DroitTrois unités d'enseignement à choisir (pour un total de 15 crédits) dont maximum 2 unités d'enseignement de droit (codes "DROIB"). | ||||||||||||
INFOM421 | Gestion stratégique des systèmes d'information | Alexandre Simon, HABRA Naji | 5 | 30 - 15 | ||||||||
EINGM201 | Télécommunications et réseaux | Schumacher Laurent | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB333 | Régulation et innovations technologiques | Degrave Elise | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB329 | Numérique, droits fondamentaux et cybercriminalité | DE TERWANGNE CÉCILE | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB339 | Numérique et droit privé | CRUQUENAIRE Alexandre, MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre, SOUDANT Joey (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre, Ledent Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | |||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie, Nguyen Anh (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Santarossa Silvio | 5 | 45 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre, Thewissen James (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Service & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service and Marketing Research | Zidda Pietro, Baecke Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | Meunier Baudouin | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design and Innovation | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour and Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service worldTrois unités d'enseignement à choisir (pour un total de 15 crédits) parmi :
L'étudiant peut choisir ELMSM419 à la place de ELMSM418, uniquement sur accord préalable du comité de sélection. | ||||||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing and Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM411 | Retail Management and E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro, BRUNEAU Virginie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro, DEMOULIN Nathalie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM419 | Customer Relationship Management - International experience | Zidda Pietro | 6 | 35 - 0 | ||||||||
ELOIM426 | Pricing and Revenue Management | Benoit Dries | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne, DETHIER Véronique (suppléant), DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EINGM200 | Innovation Management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Finalité spécialisée | ||||||||||||
EINGM231 | Stage | CULTIAUX John | 5 | |||||||||
Mémoire | ||||||||||||
EINGM241 | Mémoire de fin d'études | Bernal Diaz Oscar | 15 | |||||||||
Options thématiquesL'étudiant qui choisit la filière "Immersion en Entreprise" suit au Master 2 une option parmi celles proposées ci-dessous. L'étudiant qui choisit la filière "Advanced Management" suit au Master 2 l'option non encore suivie de la thématique choisie (Digital & Information Management, Finance, Services et Marketing Management ou Innovation & Entrepreneuriat) ou une option d'ouverture à prendre dans une des autres thématiques. L'étudiant qui choisit la filière "Générale" suit au Master 2 une option parmi celles proposées ci-dessous. Le programme de l’étudiant ne peut comporter que 10 crédits maximum d’unités d’enseignement empruntées aux programmes de premier cycle (DROI B329, DROI B339, DROIB 333 et INFO B301).
| ||||||||||||
Digital & Information Management | ||||||||||||
ICT Business Analysis | ||||||||||||
ELOIM428 | Advanced Information and Knowledge Models | Linden Isabelle, BOURAGA Sarah (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM424 | Business Process Management | SIMONOFSKI Anthony, Snoeck Monique | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM423 | Requirement Engineering and Decision Analysis | Burnay Corentin | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Advanced Topics in Information ManagementOption réservée aux étudiants titulaires du grade de Bachelier en ingénieur de gestion, filière Technologie et Management de l’information | ||||||||||||
ELOIM425 | Artificial Intelligence and Decision Support System | Linden Isabelle, Ponsard Christophe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOB301 | Sécurité informatique | Colin Jean-Noël, Ponsard Christophe (suppléant) | 5 | 30 - 30 | ||||||||
ELOIM432 | Enterprise architecture | SIMONOFSKI Anthony, GILLAIN Joseph (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Digital Strategy | ||||||||||||
ELOIM429 | Novel IT Business Model | Faulkner Stéphane, Latour Denis (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM430 | Emerging Technologies for Smart Management | CLARINVAL Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELOIM431 | Digital Transformation and Governance | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Technologie et Droit | ||||||||||||
INFOM421 | Gestion stratégique des systèmes d'information | Alexandre Simon, HABRA Naji | 5 | 30 - 15 | ||||||||
EINGM201 | Télécommunications et réseaux | Schumacher Laurent | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB333 | Régulation et innovations technologiques | Degrave Elise | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB329 | Numérique, droits fondamentaux et cybercriminalité | DE TERWANGNE CÉCILE | 5 | 30 - 0 | ||||||||
DROIB339 | Numérique et droit privé | CRUQUENAIRE Alexandre, MICHAUX Benoit | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance | ||||||||||||
Fundamentals of finance | ||||||||||||
ECONM833 | Empirical Finance | Giot Pierre, SOUDANT Joey (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM401 | Financial Markets and Institutions | Bernal Diaz Oscar, Giot Pierre, Ledent Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELFIM408 | Sustainable Finance | Bereau Sophie | 5 | 30 - 0 | |||||||
Investment | ||||||||||||
ELFIM400 | Portfolio Management | Bereau Sophie, Nguyen Anh (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM402 | Derivatives | Leroy Antoine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM405 | Gestion des risques financiers | Gnabo Jean-Yves, Santarossa Silvio | 5 | 45 - 0 | ||||||||
Corporate finance | ||||||||||||
ELFIM404 | Advanced Corporate Finance | Bernal Diaz Oscar, Imad'eddine Gael, Imad'eddine Gael (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM407 | Analyse financière approfondie | Bernal Diaz Oscar | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELFIM409 | Private equity and venture capital | Giot Pierre, Thewissen James (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Service & marketing management | ||||||||||||
Managing resources in a service world | ||||||||||||
ELMSM407 | Methods for Service and Marketing Research | Zidda Pietro, Baecke Philippe (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM401 | Managing the Servicescape - Introducing to the World of Services | Meunier Baudouin | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM414 | Services Operations Management | SIMONOFSKI Anthony | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Creating value in a service world | ||||||||||||
ELMSM413 | Services Marketing and Strategy | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM416 | Service Design and Innovation | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM408 | Consumer Behaviour and Experience | Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Delivering & communicating value in a service worldTrois unités d'enseignement à choisir (pour un total de 15 crédits) parmi :
L'étudiant peut choisir ELMSM419 à la place de ELMSM418, uniquement sur accord préalable du comité de sélection. | ||||||||||||
ELMSM412 | Digital Marketing and Communication | Bourliataux-Lajoinie Stéphane, Cornet Jean, Decrop Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM411 | Retail Management and E-commerce | Carton Vincent, Mondus Marc, Zidda Pietro, BRUNEAU Virginie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM418 | Customer Relationship Management | Baecke Philippe, Zidda Pietro, DEMOULIN Nathalie (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMSM419 | Customer Relationship Management - International experience | Zidda Pietro | 6 | 35 - 0 | ||||||||
ELOIM426 | Pricing and Revenue Management | Benoit Dries | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Innovation et entrepreneuriat | ||||||||||||
Fondements et méthodesL'étudiant suit ELIEM401 et ELIEM402 et choisit une unité d'enseignement parmi ELMAM410 et INFOM220. | ||||||||||||
ELIEM402 | Principes et méthodes de la créativité | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELMAM410 | New Product Development and Launch | Hammedi Wafa | 5 | 30 - 0 | ||||||||
INFOM220 | Conception, développement et mise sur le marché de produits digitaux | Thiran Philippe | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ELIEM401 | Entrepreneurship & Business Development | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Design et mise en oeuvre | ||||||||||||
ELIEM400 | Design des organisations créatives | Maris Claire, Wallemacq Anne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ELBEM190 | FABRIKK : Laboratoire entrepreneurial | Castiaux Annick, Hammedi Wafa, Linden Isabelle, Wallemacq Anne, DETHIER Véronique (suppléant), DETHIER Véronique (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | EINGM200 | Innovation Management | Castiaux Annick | 5 | 30 - 0 | |||||||
Activité d'ouverture
En bloc 2 (deuxième année du master 120), les étudiants complètent leur programme à hauteur de 25 crédits :
Le programme d'activités d'ouverture de l'étudiant est soumis à l'approbation du jury de cycle
|
Finalités :
Objectifs :
Le master 120 crédits en ingénieur de gestion à finalité spécialisée en « Analytics and digital business » est orienté vers le développement et la gestion de projets dans des environnements technologiques innovants.
La finalité spécialisée en Analytics & digital business, met l’accent sur les méthodes et approches décisionnelles appliquées à un environnement qui est celui défini par la transformation numérique. Ainsi, les étudiant·es sont formé·es à la modélisation et à la formalisation des problèmes complexes de management et à l’intégration des enjeux de la technologie et de l’innovation dans des pratiques de management. Cette finalité confronte les étudiant·es de manière avancée aux méthodes quantitatives, à la gestion de projet digitaux, au big data et au business analytics, à la prise de décision stratégique, aux technologies digitales et aux questions de soutenabilité, et à l’éthique des affaires.
Le master propose trois filières d’enseignement distinctes :
La filière s’articule autour d’un mémoire-projet lié à une entreprise construit à partir de 3 stages au sein de cette entreprise et 2 options parmi les différentes thématiques.
La filière s’articule autour de 2 à 3 options ainsi qu’un mémoire et éventuellement un stage en entreprise, dans une même thématique.
Les étudiant·es sont ainsi assuré·es d’acquérir, au terme de leur cursus universitaire, un haut degré d’expertise dans la thématique qu’ils auront choisie tout en gardant la possibilité de s’ouvrir à d’autres domaines de la gestion.
La filière s’articule autour de 3 options, un mémoire et un stage en entreprise dans plusieurs thématiques.
En fonction de la filière choisie, les étudiant·es sélectionnent leurs options selon la/les thématiques de leur choix :
Des options dans d’autres thématiques peuvent être suivies à la Louvain School of Management, à l’ICHEC et à Solvay Brussels School of Economics and Management, nos partenaires privilégiés en Belgique francophone.
Finalement, les étudiant·es réalisent un mémoire sur un sujet de leur choix, en collaboration avec une entreprise, une organisation ou un centre de recherche où sont exploitées les connaissances et compétences acquises tout au long du parcours d’études.
Le master 120 en ingénieur de gestion fait appel à des méthodes d’enseignement très diversifiées. On y retrouve :
Examens écrits ou oraux, rapports individuels ou de groupes, stage, mémoire... plusieurs modes d’évaluation coexistent pour la formation de master 120 en ingénieur de gestion.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de chacune d’elles.
La mention est octroyée sur la base de la moyenne pondérée par les crédits des résultats obtenus pour chaque unité d’enseignement.
Le programme de master 120 en ingénieur de gestion s’organise dans un esprit d’ouverture internationale.
Le master offre aux étudiant·es des séjours à l’étranger (université ou entreprise), des cours enseignés en anglais et des travaux de groupe réalisés en collaboration avec des étudiantes et étudiants internationaux.
Les étudiant·es peuvent suivre une partie de leur cursus à l’étranger, dans le cadre de programmes d’échanges Erasmus, Erasmus+ ou Erasmus-Belgica auprès de plus de 50 partenaires sur 5 continents :
De plus, selon la filière choisie, les étudiant·es réalisent un ou plusieurs stages dans une entreprise ou une organisation belge ou éventuellement étrangère, ce qui leur permet de s’insérer dans la réalité de l’entreprise et de se préparer à leurs futures fonctions.
ACCÈS DIRECT
ACCÈS SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.