Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Macroeconomics and Trade Policies | ||||||||||||
EDEVM311 | Fluctuations and Development | Houssa Romain | 4 | 30 - 0 | ||||||||
EDEVM312 | Macro-Finance and Development | RYCHALOVSKA Yuliya | 4 | 30 - 0 | ||||||||
EDEVM321 | Trade and Development : Specialization and Diversification | De Crombrugghe de Picquendaele Alain, Khatibi Arastou (suppléant) | 4 | 30 - 0 | ||||||||
EDEVM322 | Economic Integration and Trade | TRIMARCHI LORENZO | 4 | 30 - 0 | ||||||||
LEDEV2130 | Seminar in Development and Macroeconomics Policies [UCLouvain] | 4 | 30 - 0 | |||||||||
Development and Institutions | ||||||||||||
![]() | ECONM821 | Population, Environment and Governance | BALAND Jean-Marie, LIBOIS François (suppléant) | 4 | 30 - 0 | |||||||
EDEVM331 | Development and Institutions | Cassan Guilhem | 4 | 30 - 0 | ||||||||
LEDEV2132 | Economic Growth and International Development [UCLouvain] | 4 | 30 - 0 | |||||||||
![]() | ECONM825 | Poverty and Livelihood Strategies | Guirkinger Catherine | 4 | 30 - 0 | |||||||
EDEVM334 | Evaluation of Public Interventions | Guirkinger Catherine, GOETGHEBUER TATIANNA (suppléant) | 4 | 30 - 0 | ||||||||
LEDEV2120 | Seminar in Development : International Migration [UCLouvain] | 4 | 30 - 0 | |||||||||
Concepts and Methods - Unité d'enseignement supplémentaireL'UE "Concepts et Methods" (5 crédits) est ajoutée au cas par cas, si le parcours académique antérieur de l'étudiant est jugé incomplet. | ||||||||||||
EDEVM301 | Concepts and Methods | LOMBET Margaux, WEYNANTS Stéphanie | 5 | 75 - 0 | ||||||||
Personal Project | ||||||||||||
EDEVM350 | Personal Project | Houssa Romain | 16 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Le master de spécialisation en économie internationale et du développement est un programme enseigné en anglais.
Pour plus d'information sur ce programme, veuillez consulter la version anglaise de cette page web.
Seuls les candidats avec des connaissances suffisantes en économie seront considérés.
Les candidats titulaires d’un diplôme délivré au sein de la Communauté française de Belgique doivent disposer d’un master en 60 ou 120 crédits.
Les candidats titulaires d’un diplôme délivré hors de la Communauté française de Belgique doivent disposer :
Date limite d’inscription :
Pour les admissions en master de spécialisation, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.
Attention les candidatures aux bourses suivent leur propre calendrier et sont clôturées plus tôt (voir rubrique « mobilité »).