Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc communUne unité d'enseignement d'économétrie appliquée parmi les trois proposées. | ||||||||||||
ECON2031 | Applied Econometrics : Time Series [UCL] | 5 | 30 - 12 | |||||||||
ECON2033 | Econométrie appliquée : microéconométrie [UCL] | 5 | 30 - 12 | |||||||||
ECONM826 | Applied Econometrics | GELADE Wouter | 5 | 30 - 12 | ||||||||
OptionL'étudiant choisit 2 options. | ||||||||||||
Macroéconomie : Cycles et conjoncturesToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL | ||||||||||||
ECON2021 | Fluctuations économiques et fondements de la politique macro [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2311 | Cycles économiques, analyse conjoncturelle et prévisions [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2313 | Macroéconomie appliquée [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Macroéconomie : Politiques structurellesToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UNamur. L'étudiant choisit 3 unités d'enseignement. | ||||||||||||
![]() | ECONM863 | Politique fiscale et stratégie des entreprises | Mignolet Michel, LAURENT Hélène (suppléant) | 5 | 30 - 0 | |||||||
ECONM860 | Politique économique : exercices de simulation | Frogneux Vincent | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ECONM861 | Imperfections des marchés : conséquences macroéconomiques | Toulemonde Eric | 5 | 30 - 0 | |||||||
ECONM862 | Politique économique et finances publiques | Frogneux Vincent, Kegels Chantal | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance : MarketsToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UNamur | ||||||||||||
ECONM831 | Corporate finance & financial intermediation | De Crombrugghe de Picquendaele Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2331 | Economics of Finance and Risk Management [UCL] | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2336 | Management of banks and financial Institutions [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Finance : MonnaieToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL | ||||||||||||
ECONM834 | Politique monétaire | RYCHALOVSKA Yuliya | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2436 | Macroéconomie monétaire et financière [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2335 | Relations monétaires internationales [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Development : Poverty & InstitutionsToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UNamur | ||||||||||||
ECONM821 | Population, environment & governance | BALAND Jean-Marie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECONM822 | Development & institutions : economic approaches | Cassan Guilhem | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECONM825 | Poverty and livelihood strategies | Guirkinger Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Développement : Croissance et globalisationToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL. L'étudiant choisit 3 unités d'enseignement. | ||||||||||||
ECONM823 | Globalisation and macroeconomic policies | Houssa Romain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2312 | Macroéconomie du développement [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2310 | Topics in Economics Growth : Theory and Applications [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2342 | Théories du développement [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Economics of Public InterventionsToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UNamur. | ||||||||||||
ECONM904 | Political economics : Explaining Public Policies | DECERF Benoît, Aldashev Gani (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2350 | Public Management [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2411 | Norms and Public Intervention [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Economie du travail et des ressources humainesToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL. | ||||||||||||
ECONM905 | Personnel Economics | Hungerbuhler Mathias | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2051 | Travail, chômage et politiques d'emploi [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2353 | Labour productivity [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Economie et sociétéToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL. | ||||||||||||
ECON2340 | Economie et société [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2351 | Economie sociale [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
TRAV2720 | Systèmes comparés de protection sociale [UCL] | 5 | 45 - 0 | |||||||||
Firms strategiesToutes les unités d'enseignement de cette option se donne sur le site UCL. L'étudiant choisit 3 unités d'enseignement. | ||||||||||||
ECONM864 | Regulation : theory and practice | DE STREEL Alexandre, Desmedt Axel (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2370 | Industrial Organization and Competition Policy [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2372 | Economics of Competition Policy [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LSMS2041 | Economics of innovation [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
International economicsToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL. L'étudiant choisit 3 unités d'enseignement. | ||||||||||||
ECONM865 | Trade policy and international cooperation | Jacquemin Jean-Charles | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2314 | Economic Geography [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2041 | International Trade [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2042 | Globalization, firms and trade [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Cours au choixL'étudiant choisit une unité d'enseignement (5 crédits). | ||||||||||||
Cours ESLMaximum 2 unités d'enseignement | ||||||||||||
![]() | ECON2605 | Capital Markets Theory [UCL] | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ESPO2104 | Séminaire de gestion des questions environnementales [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECGEM740 | Ethique de l'économie et des affaires | De Briey Laurent, Hudon Marek (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2065 | History of Economic Thought [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2500 | Mathematics and Statistics for Economics [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ESPO2103 | Environnement et économie globale [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
![]() | ECON2067 | Critical Analysis of Market Economies [UCL] | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ECON2011 | Interdependencies and Strategic Behavior [UCL] | 5 | 30 - 12 | ||||||||
![]() | ECON2069 | Ethics and Social Choice [UCL] | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Cours de langues à NamurMaximum 2 unités d'enseignement | ||||||||||||
EELVM411 | Anglais perfectionnement (speaking) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM412 | Anglais perfectionnement (writing) | Burns John | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM413 | Anglais avancé | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM421 | Néerlandais I: perfectionnement | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM422 | Néerlandais II : perfectionnement | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM431 | Allemand I | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM432 | Allemand II | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM441 | Espagnol I | Hannecart Nathalie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM442 | Espagnol II | Hannecart Nathalie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Cours de langues à l'UCLMaximum 2 unités d'enseignement | ||||||||||||
MULT2213 | Compréhension à la lecture et extension lexicale : textes économiques et commerciaux allemands [UCL] | 5 | 22.5 - 0 | |||||||||
MULT2411 | Réalités économiques, juridiques, sociales et politiques des pays de langue allemande [UCL] | 5 | 30 - 15 | |||||||||
MULT2434 | Stratégies de communication orale dans l'entreprise : néerlandais [UCL] | 5 | 15 - 15 | |||||||||
MULT2421 | Réalités économiques, juridiques, sociales et politiques : domaine anglophone [UCL] | 5 | 30 - 15 | |||||||||
MULT2223 | Compréhension à la lecture et extension lexicale : textes économiques et commerciaux anglais [UCL] | 5 | 22.5 - 0 | |||||||||
MULT2424 | Stratégies de communication orale dans l'entreprise : anglais [UCL] | 5 | 15 - 15 | |||||||||
MULT2233 | Compréhension à la lecture et extension lexicale : textes économiques et commerciaux néerlandais [UCL] | 5 | 22.5 - 0 | |||||||||
MULT2431 | Réalités économiques, juridiques, sociales et politiques des pays de langue néerlandaise [UCL] | 5 | 30 - 15 | |||||||||
MULT2414 | Stratégies de communication orale dans l'entreprise : allemand [UCL] | 5 | 15 - 15 | |||||||||
Cours de statistiques à l'UCLMaximum 2 unités d'enseignement | ||||||||||||
STAT2150 | Statistique non paramétrique : méthode de lissage [UCL] | 5 | 15 - 5 | |||||||||
STAT2200 | Echantillonnage et sondage [UCL] | 5 | 15 - 5 | |||||||||
STAT2130 | Eléments de statistiques bayésiennes [UCL] | 5 | 15 - 15 | |||||||||
STAT2110 | Analyses des données [UCL] | 5 | 22.5 - 7.5 | |||||||||
STAT2140 | Statistique non paramétrique : méthodes de base [UCL] | 5 | 15 - 5 | |||||||||
STAT2170 | Séries chronologiques [UCL] | 5 | 22.5 - 7.5 | |||||||||
STAT2100 | Analyse des données discrètes [UCL] | 5 | 30 - 7.5 | |||||||||
LSMS2225 | Elements of Stochastic Calculus [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LSMS2012 | Macro Finance [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LSMS2226 | Derivative Pricing [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LSMS2013 | Investments [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Finalité didactiqueL'ensemble des activités de la finalité didactique est organisé à l'Université de Namur d'une part et à l'UCL d'autre part. L'étudiant suit l'ensemble des activités de la finalité sur le même site (soit à LLN, soit à Namur). | ||||||||||||
A l'Université de Namur | ||||||||||||
Activités obligatoiresL'unité d'enseignement de Fondements de la neutralité doit être suivie en première ou deuxième année de master. | ||||||||||||
FAGRM401 | Education scolaire et société | Charlier Eveline, Romainville Marc | 4 | 30 - 10 | ||||||||
FAGRM409 | Fondements de la neutralité | Hespel Bertrand | 2 | 20 - 0 | ||||||||
FAGRM402 | Psychopédagogie I | Charlier Eveline, Romainville Marc | 4 | 30 - 20 | ||||||||
FAGRM406 | Psychopédagogie II | Charlier Eveline, Romainville Marc | 3 | 30 - 10 | ||||||||
EAGRM107 | Didactique des Sciences économiques et des Sciences de gestion I | Pondeville Sophie | 5 | 30 - 15 | ||||||||
EAGRM108 | Stage débutant en enseignement secondaire et Analyse des pratiques | Pondeville Sophie | 2 | 3 - 0 | 0 - 12 | |||||||
Activité au choixUne unité d'enseignement (UE) à choisir si l'étudiant ne suit pas l'UE de Fondements de la neutralité. | ||||||||||||
SAGRM205 | Didactique et épistémologie des mathématiques I (y compris stage) - Partim | Henry Valérie | 2 | 15 - 15 | ||||||||
EAGRM408 | Stage d'ouverture | Piret Anne, Pondeville Sophie | 2 | 0 - 15 | ||||||||
FAGRM403 | Education aux nouvelles technologies de l'enseignement et de l'apprentissage | Dumortier Laurence | 2 | 15 - 0 | ||||||||
FAGRM404 | Analyse des pratiques | Charlier Eveline | 2 | 8 - 7 | ||||||||
FAGRM405 | Initiation aux pratiques de tutorat | Romainville Marc | 2 | 4 - 11 | ||||||||
FCAP2003 | Pédagogie des adultes | Charlier Eveline | 2 | 15 - 0 | ||||||||
A l'UCL à Louvain-la-Neuve | ||||||||||||
AGRE2020 | Comprendre l'adolescent en situation scolaire , gérer la relation interpersonnelle et animer le groupe classe [UCL] | 4 | 22.5 - 22.5 | |||||||||
AGRE2120 | Séminaire d'observation et d'analyse de l'institution scolaire et de son contexte (en ce compris le stage d'observation) [UCL] | 2 | 0 - 25 | |||||||||
AGRE2220 | Didactique générale et formation à l'interdisciplinarité [UCL] | 4 | 37.5 - 0 | |||||||||
AGES2530 | Communication des savoirs scientifiques [UCL] | 4 | 30 - 0 | |||||||||
AGES9002 | Stage d'enseignement (1ère partie) [UCL] | 2 | 15 - 0 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc commun | ||||||||||||
ECONM901 | Mémoire | 20 | ||||||||||
OptionL'étudiant choisit 1 ou 2 option(s). | ||||||||||||
Macroéconomie : Cycles et conjoncturesToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL | ||||||||||||
ECON2021 | Fluctuations économiques et fondements de la politique macro [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2311 | Cycles économiques, analyse conjoncturelle et prévisions [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2313 | Macroéconomie appliquée [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Macroéconomie : Politiques structurellesToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UNamur. L'étudiant choisit 3 unités d'enseignement. | ||||||||||||
![]() | ECONM863 | Politique fiscale et stratégie des entreprises | Mignolet Michel, LAURENT Hélène (suppléant) | 5 | 30 - 0 | |||||||
ECONM860 | Politique économique : exercices de simulation | Frogneux Vincent | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ECONM861 | Imperfections des marchés : conséquences macroéconomiques | Toulemonde Eric | 5 | 30 - 0 | |||||||
ECONM862 | Politique économique et finances publiques | Frogneux Vincent, Kegels Chantal | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Finance : MarketsToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UNamur | ||||||||||||
ECONM831 | Corporate finance & financial intermediation | De Crombrugghe de Picquendaele Alain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2331 | Economics of Finance and Risk Management [UCL] | Giot Pierre | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2336 | Management of banks and financial Institutions [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Finance : MonnaieToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL. | ||||||||||||
ECONM834 | Politique monétaire | RYCHALOVSKA Yuliya | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2436 | Macroéconomie monétaire et financière [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2335 | Relations monétaires internationales [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Development : Poverty & InstitutionsToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UNamur. | ||||||||||||
ECONM821 | Population, environment & governance | BALAND Jean-Marie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECONM822 | Development & institutions : economic approaches | Cassan Guilhem | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECONM825 | Poverty and livelihood strategies | Guirkinger Catherine | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Développement : Croissance et globalisationToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL. L'étudiant choisit 3 unités d'enseignement. | ||||||||||||
ECONM823 | Globalisation and macroeconomic policies | Houssa Romain | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2312 | Macroéconomie du développement [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2310 | Topics in Economics Growth : Theory and Applications [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2342 | Théories du développement [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Economics of Public InterventionsToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UNamur | ||||||||||||
ECONM904 | Political economics : Explaining Public Policies | DECERF Benoît, Aldashev Gani (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2350 | Public Management [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2411 | Norms and Public Intervention [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Economie du travail et des ressources humainesToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL | ||||||||||||
ECONM905 | Personnel Economics | Hungerbuhler Mathias | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2051 | Travail, chômage et politiques d'emploi [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2353 | Labour productivity [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Economie et sociétéToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL | ||||||||||||
ECON2340 | Economie et société [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2351 | Economie sociale [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
TRAV2720 | Systèmes comparés de protection sociale [UCL] | 5 | 45 - 0 | |||||||||
Firms strategiesToutes les unités d'enseignement de cette option se donne sur le site UCL. L'étudiant choisit 3 unités d'enseignement. | ||||||||||||
ECONM864 | Regulation : theory and practice | DE STREEL Alexandre, Desmedt Axel (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2370 | Industrial Organization and Competition Policy [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2372 | Economics of Competition Policy [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LSMS2041 | Economics of innovation [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
International economicsToutes les unités d'enseignement de cette option se donnent sur le site UCL. L'étudiant choisit 3 unités d'enseignement. | ||||||||||||
ECONM865 | Trade policy and international cooperation | Jacquemin Jean-Charles | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2314 | Economic Geography [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2041 | International Trade [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2042 | Globalization, firms and trade [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Cours au choixL'étudiant qui n'a pris que 15 crédits d'option complète son programme par 15 crédits d'unités d'enseignement (UE) au choix.Sur demande motivée et sous réserve d'approbation du comité de gestion des programmes, l'étudiant peut également choisir maximum deux UE de la KUL ou d'autres programmes de l'UCL ou de l'UNamur. | ||||||||||||
Cours ESLMaximum 2 unités d'enseignement | ||||||||||||
![]() | ECON2605 | Capital Markets Theory [UCL] | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ESPO2104 | Séminaire de gestion des questions environnementales [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECGEM740 | Ethique de l'économie et des affaires | De Briey Laurent, Hudon Marek (suppléant) | 5 | 30 - 0 | ||||||||
ECON2065 | History of Economic Thought [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ECON2500 | Mathematics and Statistics for Economics [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
ESPO2103 | Environnement et économie globale [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
![]() | ECON2067 | Critical Analysis of Market Economies [UCL] | 5 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | ECON2011 | Interdependencies and Strategic Behavior [UCL] | 5 | 30 - 12 | ||||||||
![]() | ECON2069 | Ethics and Social Choice [UCL] | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Cours de langues à NamurMaximum 2 unités d'enseignement | ||||||||||||
EELVM411 | Anglais perfectionnement (speaking) | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM412 | Anglais perfectionnement (writing) | Burns John | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM413 | Anglais avancé | Foissac Patrick | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM421 | Néerlandais I: perfectionnement | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM422 | Néerlandais II : perfectionnement | Vanparys Johan | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM431 | Allemand I | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM432 | Allemand II | Vanoirbeek Fabienne | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM441 | Espagnol I | Hannecart Nathalie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
EELVM442 | Espagnol II | Hannecart Nathalie | 5 | 30 - 0 | ||||||||
Cours de langues à l'UCLMaximum 2 unités d'enseignement | ||||||||||||
MULT2213 | Compréhension à la lecture et extension lexicale : textes économiques et commerciaux allemands [UCL] | 5 | 22.5 - 0 | |||||||||
MULT2411 | Réalités économiques, juridiques, sociales et politiques des pays de langue allemande [UCL] | 5 | 30 - 15 | |||||||||
MULT2434 | Stratégies de communication orale dans l'entreprise : néerlandais [UCL] | 5 | 15 - 15 | |||||||||
MULT2421 | Réalités économiques, juridiques, sociales et politiques : domaine anglophone [UCL] | 5 | 30 - 15 | |||||||||
MULT2223 | Compréhension à la lecture et extension lexicale : textes économiques et commerciaux anglais [UCL] | 5 | 22.5 - 0 | |||||||||
MULT2424 | Stratégies de communication orale dans l'entreprise : anglais [UCL] | 5 | 15 - 15 | |||||||||
MULT2233 | Compréhension à la lecture et extension lexicale : textes économiques et commerciaux néerlandais [UCL] | 5 | 22.5 - 0 | |||||||||
MULT2431 | Réalités économiques, juridiques, sociales et politiques des pays de langue néerlandaise [UCL] | 5 | 30 - 15 | |||||||||
MULT2414 | Stratégies de communication orale dans l'entreprise : allemand [UCL] | 5 | 15 - 15 | |||||||||
Cours de statistiques à l'UCLMaximum 2 unités d'enseignement | ||||||||||||
STAT2150 | Statistique non paramétrique : méthode de lissage [UCL] | 5 | 15 - 5 | |||||||||
STAT2200 | Echantillonnage et sondage [UCL] | 5 | 15 - 5 | |||||||||
STAT2130 | Eléments de statistiques bayésiennes [UCL] | 5 | 15 - 15 | |||||||||
STAT2110 | Analyses des données [UCL] | 5 | 22.5 - 7.5 | |||||||||
STAT2140 | Statistique non paramétrique : méthodes de base [UCL] | 5 | 15 - 5 | |||||||||
STAT2170 | Séries chronologiques [UCL] | 5 | 22.5 - 7.5 | |||||||||
STAT2100 | Analyse des données discrètes [UCL] | 5 | 30 - 7.5 | |||||||||
LSMS2225 | Elements of Stochastic Calculus [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LSMS2012 | Macro Finance [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LSMS2226 | Derivative Pricing [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
LSMS2013 | Investments [UCL] | 5 | 30 - 0 | |||||||||
Finalité didactique | ||||||||||||
A l'Université de Namur | ||||||||||||
Activités obligatoiresL'unité d'enseignement de Fondements de la neutralité doit être suivie en première ou deuxième année de master. | ||||||||||||
FAGRM409 | Fondements de la neutralité | Hespel Bertrand | 2 | 20 - 0 | ||||||||
EAGRM209 | Stages de perfectionnement en enseignement secondaire et Analyse des pratiques | Pondeville Sophie | 5 | 7 - 38 | ||||||||
EAGRM204 | Didactique des Sciences économiques et des Sciences de gestion II | Pondeville Sophie, Piret Anne (suppléant) | 3 | 30 - 0 | ||||||||
Activité au choixUne unité d'enseignement (UE) à choisir si l'étudiant a suivi l'UE de Fondements de la neutralité en première année de master. | ||||||||||||
SAGRM205 | Didactique et épistémologie des mathématiques I (y compris stage) - Partim | Henry Valérie | 2 | 15 - 15 | ||||||||
EAGRM408 | Stage d'ouverture | Piret Anne, Pondeville Sophie | 2 | 0 - 15 | ||||||||
FAGRM403 | Education aux nouvelles technologies de l'enseignement et de l'apprentissage | Dumortier Laurence | 2 | 15 - 0 | ||||||||
FAGRM404 | Analyse des pratiques | Charlier Eveline | 2 | 8 - 7 | ||||||||
FAGRM405 | Initiation aux pratiques de tutorat | Romainville Marc | 2 | 4 - 11 | ||||||||
FCAP2003 | Pédagogie des adultes | Charlier Eveline | 2 | 15 - 0 | ||||||||
A l'UCL à Louvain-la-Neuve | ||||||||||||
AGES2803 | Exercices de micro-enseignement et accompagnement des stages en sciences économiques [UCL] | 4 | 15 - 0 | 15 - 0 | ||||||||
AGES2804 | Didactique des sciences économiques et juridiques et réflexion sur le contenu des programmes [UCL] | 4 | 45 - 0 | |||||||||
AGRE2400 | Fondements de la neutralité [UCL] | 2 | 20 - 0 | |||||||||
AGES9003 | Stage d'enseignement (2ème partie) [UCL] | 4 | 0 - 45 |
Au terme de ce programme, le diplômé est capable de :
S’il a suivi la finalité didactique, mobiliser les compétences nécessaires pour entamer efficacement le métier d’enseignant du secondaire supérieur, dans le domaine des sciences économiques et sociales, et pouvoir y évoluer positivement.
Au terme du master, le diplômé :
À travers son choix de finalité didactique, le diplômé privilégie une formation orientée vers la carrière d'enseignant ou de formateur dans le domaine des sciences économiques et sociales. Il est capable d’initier et d’intéresser un jeune public au raisonnement économique.
En outre, à travers ses choix d’options de spécialisation et d'unités d'enseignement au choix, le diplômé se spécialise dans deux à quatre domaines d’application de l’économie (Finance, Développement, Firms’strategies, International Economics, Public Intervention, Economie non-marchande, Economie et Société, Macroéconomie, Economie du travail et gestion des ressources humaines) en ayant en perspective le ou les secteurs d’activité au sein duquel/desquels il souhaite s’insérer professionnellement (par ex. : banques, institutions publiques (inter)nationales, industries, consultance, recherche …).
Conscient de la responsabilité propre à sa profession, le diplômé aura intégré une attitude d’acteur universitaire critique, capable de prendre des décisions en toute autonomie et de les assumer. Polyvalent dans son expertise, et plus spécifiquement sur le plan méthodologique, il est capable de questionner, d’enrichir et de faire évoluer les contenus, les processus et les finalités des pratiques professionnelles et de porter un regard critique sur les innovations issues de la recherche et susceptibles d’éclairer les pratiques professionnelles.
Il aura intégré une logique de développement continu qui lui permettra d’être un professionnel faisant preuve d’expertise, de polyvalence, capable de s’adapter et d’évoluer positivement dans son environnement social et professionnel.
Le programme est constitué de:
Options de spécialisation :
En outre, à travers ses choix d’options de spécialisation et d'UE au choix, le diplômé se spécialise dans deux à quatre domaines d’application de l’économie (Finance, Développement, Firms’strategies, International Economics, Public Intervention, Economie non-marchande, Economie et Société, Macroéconomie, Economie du travail et gestion des ressources humaines) en ayant en perspective le ou les secteurs d’activité au sein duquel/desquels il souhaite s’insérer professionnellement (par ex. : banques, institutions publiques (inter)nationales, industries, consultance, recherche …).
La formation est organisée conjointement par le département des sciences économiques de la faculté des sciences économiques, sociales et de gestion de l’Université de Namur et par l'école d'économie de l'UCL.
Cette collaboration permet d’offrir à l’étudiant un très large éventail d'unités d'enseignement représentatives des domaines d’application de l’économie (finance, développement, gestion de l’état, marché de l’emploi et gestion des ressources humaines, chômage, gestion des firmes, économie de la concurrence, économie non-marchande, commerce international, fiscalité, assurance et gestion du risque, investissement, justice et redistribution…).
La mise en commun UNamur - UCL permet également que l’enseignement dispensé soit en rapport direct avec le domaine de spécialisation et de recherche de l’enseignant.
Les méthodes pédagogiques utilisées ont pour objectif de former des économistes capables d'expliquer et communiquer leurs analyses à des publics divers. Séminaires, travaux de groupe, rapports d'étude ou de stage, mémoire permettront à l'étudiant d'acquérir les capacités de rédaction et d'expression nécessaires à la pratique de l'économie en milieu professionnel.
L'étudiant dispose de nombreuses possibilités d'expériences internationales : offre d'unités d'enseignement en anglais, séjours internationaux, co-diplomation.
Pour consolider la capacité à faire le lien entre la théorie et la pratique de terrain, des stages et des séjours de formation sur le terrain (notamment dans des pays en développement) sont proposés.
Plusieurs méthodes d'évaluation sont utilisées, en fonction du type d'activité. L'évaluation du travail réalisé dans le cadre des unités d'enseignement sera typiquement basée sur un examen (écrit ou oral) et/ou sur un travail personnalisé ; l'évaluation des participations aux séminaires sera basée sur la rédaction et la présentation orale d'un travail personnel ou de groupe ; les stages seront évalués par le maître de stage et par l'évaluation d'un rapport de stage écrit. Le mémoire est évalué par un jury, sur base du document écrit et de sa présentation orale, dans sa version intermédiaire et sa version finale. La mention est octroyée sur la base de la moyenne pondérée par les crédits des résultats obtenus pour chaque unité d'enseignement.
Le programme proposé a pour objectif de former des économistes ouverts sur le monde et habitués aux contacts internationaux.
1. Programmes conjoints
Des programmes conjoints (conduisant à un diplôme conjoint) sont proposés avec les institutions suivantes :
Au terme de cette formation (impliquant un séjour de 1 an dans l'Université partenaire), l'étudiant recevra un diplôme conjoint ou une co-diplomation.
2. Cursus en anglais
Par un choix adéquat des options, l'étudiant pourra, s'il le souhaite, suivre un cursus entièrement en anglais. Cette possibilité permet d'accueillir les étudiants étrangers ; elle permet aux étudiants belges d'acquérir une excellente maîtrise de l'anglais professionnel, dans un milieu étudiant international. L'étudiant a également la possibilité de choisir 2 unités d'enseignement (UE) de langue dans son programme.
3. Echanges Erasmus
La possibilité d'échanges ERASMUS permet des séjours prolongés dans des universités étrangères en Europe et hors d'Europe.
Destinations accessibles aux étudiants inscrits à l’UNamur :
4. Collaboration avec la KULeuven
La collaboration avec la KULeuven permet une offre d'UE (toutes en anglais) dans un nombre important de domaines de l'économie.
Les conditions d'admission à ce master codiplômé entre l'UNamur et l'UCL sont décrites sur le site de l'UCL.