- Faculté de médecine
- 60 crédits
Th.+Ex. | Crédits/Bloc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
| ||||||||||||
MSBMM100 | Master thesis | Gillet Jean-Pierre | 22 | |||||||||
MSBMM113 | Bioethics | Ravez Laurent | 20h | 2 | ||||||||
MSBMM115 | Drug and Society | MALONNE HUGUES | 12h | 2 | ||||||||
MSBMM101 | Pharmacotherapy | MALONNE HUGUES, MALONNE HUGUES | 36h | 4 | ||||||||
MSBMM106 | Biopharmaceuticals | Masereel Bernard | 12h | 2 | ||||||||
MSBMM217 | Pharmaco-Economy and Health Technology Assessment | ETHGEN OLIVIER | 20h | 2 | ||||||||
MSBMM216 | Pharmacovigilance | Dogne Jean-Michel | 20h | 2 | ||||||||
MSBMM107 | Biotechnology : Principles and Scale-up | Gillet Jean-Pierre | 20h+30h | 5 | ||||||||
MSBMM108 | Quality Assurance : GMP, GCP, GLP and Auditing | Lienard Patricia | 24h | 3 | ||||||||
MSBMM102 | Preclinical Drug Development | Gillet Jean-Pierre | 24h+30h | 6 | ||||||||
MSBMM103 | Clinical Trials | 24h+30h | 6 | |||||||||
MSBMM104 | Statistics Applied to Preclinical and Clinical Studies | Le Tallec David | 20h+20h | 4 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
MSBMM100 | Master thesis | Gillet Jean-Pierre | 22 | |||||||||
MSBMM113 | Bioethics | Ravez Laurent | 2 | 20 - 0 | ||||||||
MSBMM115 | Drug and Society | MALONNE HUGUES | 2 | 12 - 0 | ||||||||
MSBMM101 | Pharmacotherapy | MALONNE HUGUES, MALONNE HUGUES | 4 | 36 - 0 | ||||||||
MSBMM106 | Biopharmaceuticals | Masereel Bernard | 2 | 12 - 0 | ||||||||
MSBMM217 | Pharmaco-Economy and Health Technology Assessment | ETHGEN OLIVIER | 2 | 20 - 0 | ||||||||
MSBMM216 | Pharmacovigilance | Dogne Jean-Michel | 2 | 20 - 0 | ||||||||
MSBMM107 | Biotechnology : Principles and Scale-up | Gillet Jean-Pierre | 5 | 20 - 30 | ||||||||
MSBMM108 | Quality Assurance : GMP, GCP, GLP and Auditing | Lienard Patricia | 3 | 24 - 0 | ||||||||
MSBMM102 | Preclinical Drug Development | Gillet Jean-Pierre | 6 | 24 - 30 | ||||||||
MSBMM103 | Clinical Trials | 6 | 24 - 30 | |||||||||
MSBMM104 | Statistics Applied to Preclinical and Clinical Studies | Le Tallec David | 4 | 20 - 20 |
Le master 60 en sciences biomédicales est un programme enseigné en anglais.
Pour plus d'information sur ce programme, veuillez consulter la version anglaise de cette page web.
Si vous avez un diplôme belge
ACCÈS DIRECT
ACCÈS moyennant un éventuel COMPLÉMENT DE 15 CRÉDITS maximum
ACCÈS moyennant un COMPLÉMENT DE 15 À 30 CRÉDITS
ACCÈS moyennant un COMPLÉMENT DE 30 À 60 CRÉDITS
ACCÈS SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.
Si vous avez un diplôme non-belge
If you have a degree from an institution outside of Belgium, you will need to complete and return the admissions request form before 30 September (31 March for students from outside the European Union).