- Faculté des sciences
- 60 crédits
L'Université de Namur codiplôme le master de spécialisation en nanotechnologie avec l'Université catholique de Louvain, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Liège et l'Université de Mons et y assure les unités d'enseignement suivantes :
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Tronc commun
Les étudiants réalisent un travail de recherche dans un labo d'une des 6 institutions organisant le Master. Ils suivront des séminaires communs aux différentes filières et réaliseront un travail sur un des thèmes transversaux tels que l'éthique, les aspects socio-économiques, les applications des nanotechnologies et la toxicité des nanomatériaux.
| ||||||||||||
LNANO2991 | Seminars on the ethical and socio-economical aspects of nanotechnologies [UCLouvain] | 3 | 15 - 15 | |||||||||
LNANO2990 | Master thesis [UCLouvain] | 27 | ||||||||||
Filières spécialisées | ||||||||||||
Phénomènes fondamentaux | ||||||||||||
NANOM313 | Théorie quantique de l'état solide organique | Champagne Benoit | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM102 | Advanced Theoretical Chemistry | Champagne Benoit, Olivier Yoann | 6 | 36 - 24 | ||||||||
SCHIM217 | Introduction aux phénomènes relativistes en chimie | Champagne Benoit | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SPHYM106 | Nanomatériaux et applications de la physique du solide | HENRARD Luc, Sporken Robert, MAJÉRUS Bruno (suppléant) | 6 | 45 - 15 | ||||||||
SPHYM101 | Interaction rayonnement-matière | Lucas Stéphane, STASSER Coraline, PENNINCKX Sébastien (suppléant) | 6 | 30 - 30 | ||||||||
SPHYM109 | Physique des lasers, optique non-linéaire et quantique | Caudano Yves, Lepere Muriel | 6 | 45 - 15 | ||||||||
SCHIM223 | Matière et énergie | Olivier Yoann, Su Bao Lian | 4 | 24 - 0 | ||||||||
SPHYM133 | Photonique théorique et numérique | Deparis Olivier | 3 | 30 - 15 | ||||||||
SPHYM134 | Plasmonique et applications | HENRARD Luc | 3 | 15 - 15 | ||||||||
Nano-fabrication, nano-manipulation, nano-synthèse | ||||||||||||
SPHYM222 | Synthèse des matériaux | Lucas Stéphane, Sporken Robert, HAYE Emile (suppléant) | 3 | 30 - 0 | ||||||||
Caractérisation des nanostructures | ||||||||||||
![]() | SPHYM112 | Microscopie électronique | Colomer Jean-François | 3 | 22 - 8 | |||||||
SPHYM124 | Optique expérimentale des surfaces et des nanostructures | Cecchet Francesca | 3 | 22 - 0 | ||||||||
SCHIM121 | Microscopy Applied to Materials Chemistry | Aprile Carmela | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SPHYM226 | Techniques de caractérisation des surfaces et interfaces | Houssiau Laurent, Terwagne Guy | 3 | 30 - 0 | ||||||||
Simulation à l'échelle nanoscopique | ||||||||||||
![]() | SPHYM228 | Simulation en physique des matériaux | HENRARD Luc | 3 | 15 - 15 | |||||||
![]() | SCHIM218 | Complément de chimie quantique | Champagne Benoit | 4 | 12 - 0 | |||||||
Unités d’enseignement au choixLes étudiants suivent en outre de 10 à 22 crédits d'unités d'enseignement au choix dans leur option de spécialisation, ou éventuellement en dehors de celle-ci avec l'accord de leur conseiller. | ||||||||||||
NANOM306 | Interactions intermoléculaires | Michaux Catherine | 4 | 12 - 0 | ||||||||
![]() | SCHIM222 | Nanotechnologies | Aprile Carmela | 4 | 12 - 0 | |||||||
![]() | SCHIM224 | Organic photochemistry | Berionni Guillaume | 4 | 12 - 0 |
Objectif de la formation : ce programme entend former les étudiants à l’aspect pluridisciplinaire des nanotechnologies. Il met l’accent sur les différentes approches utilisées dans le domaine : la connaissance des phénomènes fondamentaux à l’échelle nanoscopique, la nanofabrication ou la synthèse de nanostructures, la caractérisation des nanostructures et la modélisation et la simulation numérique à l’échelle nanoscopique.
Organisation pratique : la formation est un programme de 60 crédits minimum (75 crédits si une mise à niveau est nécessaire) organisé autour de trois filières de spécialisation principales :
► nano-électronique : micro- & nano-électronique, MEMS, NEMS, caractérisations électroniques, phénomènes quantiques, transports moléculaires, spintronique, …
► nanomatériaux : nano-composites, nanofils, nanotubes, polymères, synthèse de nano-particules, caractérisations chimique, physique & physico-chimique, chimie et physique quantiques, simulations numériques,...
► nano-biotechnologies : bio-matériaux, bio-physique, nano-médecine, bio-capteurs,...
Ce programme entend aussi former les étudiants à l'aspect pluridisciplinaire des nanotechnologies. Pour cela, il met l'accent sur les différentes approches utilisées dans le domaines : la connaissance des phénomènes fondamentaux à l'échelle nanoscopique, la nano-fabrication ou la synthèse de nanostructures, la caractérisation des nanostructures et la modélisation et la simulation numérique à l'échelle nanoscopique.
Il sensibilise aussi les étudiants aux impacts sociétaux des nanotechnologies par le biais de séminaires transversaux portant sur les thèmes suivants : éthique, aspects économiques, applications des nanotechnologies, toxicités des nanomatériaux,...
Le programme complet de la formation peut être consulté sur le site de l'UCL.
Lieu où la formation est dispensée : sur les 5 sites (Université Catholique de Louvain, Université Libre de Bruxelles, Université de Liège, Université de Mons et Université de Namur).
Pour toute inscription au master de spécialisation et information relative aux conditions d'admission, veuillez contacter l'Université Catholique de Louvain.