- Faculté des sciences
- 120 crédits
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||
SCHIM104 | Characterization Techniques in Life and Materials Chemistry | Aprile Carmela, Michaux Catherine | 6 | 36 - 24 | ||||||||
![]() | SSPSM101 | Sciences, éthique et développement | Leyens Stéphane, TILMAN Valérie (suppléant) | 3 | 18 - 6 | |||||||
SCHIM101 | Chimie des surfaces et chimie de caractérisation | Mekhalif Zineb | 3 | 18 - 12 | ||||||||
SCHIM102 | Advanced Theoretical Chemistry | Champagne Benoit, Olivier Yoann, Champagne Benoit (suppléant) | 6 | 36 - 24 | ||||||||
SCHIM103 | Advanced Inorganic Chemistry: adsorption, interfaces, heterogeneous catalysis | Aprile Carmela, Su Bao Lian | 6 | 36 - 24 | ||||||||
SCHIM105 | Chimie biologique avancée | Vincent Stéphane, Wouters Johan | 6 | 36 - 24 | ||||||||
SCHIM106 | Advanced Organic Chemistry | Berionni Guillaume, Lanners Steve | 6 | 36 - 24 | ||||||||
Enseignements au choixL'étudiant choisit 12 crédits dans la liste ci-dessous, dont au moins 8 dans les deux orientations de recherche. Les 12 peuvent être complétés aussi par 4 crédits (ou plus) choisis dans le cadre du master en Sciences Chimiques d’une autre université ou dans le cadre d’un autre master des Facultés des Sciences, ou de Médecine ainsi que dans les cours interfacultaires proposés (FINT), sous réserve d’acceptation par le jury d’admission. | ||||||||||||
Orientation de recherche Matériaux | ||||||||||||
SCHIM121 | Microscopy Applied to Materials Chemistry | Aprile Carmela | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM122 | Elaboration électrochimique des matériaux | Mekhalif Zineb | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM123 | Electronique et photonique moléculaires | Champagne Benoit | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM115 | Compléments de chimie macromoléculaire | 4 | 12 - 0 | |||||||||
SCHIM124 | Processes and methods for the preparation of solid nanomaterials | Su Bao Lian | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM109 | Scientific programming for chemists | Liégeois Vincent | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM111 | Biochimie avancée I | Michiels Carine | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM114 | Organometallic synthesis and catalysis | Berionni Guillaume | 4 | 12 - 0 | ||||||||
Orientation de recherche Vivant | ||||||||||||
SCHIM114 | Organometallic synthesis and catalysis | Berionni Guillaume | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM123 | Electronique et photonique moléculaires | Champagne Benoit | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM109 | Scientific programming for chemists | Liégeois Vincent | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM115 | Compléments de chimie macromoléculaire | 4 | 12 - 0 | |||||||||
SCHIM111 | Biochimie avancée I | Michiels Carine | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM132 | Synthèse des substances naturelles | Vincent Stéphane | 4 | 12 - 0 | ||||||||
![]() | SCHIM133 | Stratégie de conception des médicaments | Vincent Stéphane | 4 | 12 - 0 | |||||||
Mémoire | ||||||||||||
SCHIM113 | Initiation à la recherche scientifique | Aprile Carmela | 12 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Enseignements obligatoires | ||||||||||||
PhilosophieUne unité d'enseignement au choix | ||||||||||||
SSPSM202 | Philosophie des sciences de la matière | Sartenaer Olivier | 3 | 12 - 0 | ||||||||
SSPSM203 | Philosophy of life sciences | Leyens Stéphane | 3 | 12 - 0 | ||||||||
Enseignements au choixL’étudiant choisit 12 crédits, dont au minimum 8 dans la liste ci-dessous. Pour atteindre 12 crédits, des crédits peuvent être choisis dans le cadre du master en sciences chimiques d’une autre université de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou d’un autre master à l’UNamur, sous réserve de l’acceptation par le jury. | ||||||||||||
SCHIM210 | Travail d'épistémologie de la chimie | DEHON Jérémy | 4 | 18 - 0 | ||||||||
SCHIM208 | Biochimie approfondie II | Michiels Carine, Michaux Catherine (suppléant) | 4 | 18 - 0 | ||||||||
SCHIM202 | Green Chemistry | Lanners Steve | 4 | 18 - 0 | ||||||||
SCHIM205 | Chimie industrielle | 4 | 18 - 0 | |||||||||
SCHIM204 | Solid state chemistry | Su Bao Lian | 4 | 18 - 0 | ||||||||
SCHIM203 | Supramolecular Chemistry | Berionni Guillaume | 4 | 18 - 0 | ||||||||
Mémoire | ||||||||||||
SCHIM201 | Mémoire de recherche | Aprile Carmela | 15 | |||||||||
Finalité approfondieQuatre unités d'enseignement à choisir. L'unité d'enseignement "SCHIM223 - Matière et Energie - Partie 2 Conversion et stockage de l'énergie" ne peut être choisie que si l'unité d'enseignement "SCHIM223 - Matière et Energie - Partie 1 Concept et production de l'énergie" a été sélectionnée également. | ||||||||||||
![]() | SCHIM224 | Organic photochemistry | Berionni Guillaume | 4 | 12 - 0 | |||||||
SCHIM225 | Asymmetric synthesis and catalysis | Lanners Steve | 4 | 12 - 0 | ||||||||
![]() | SPHYM225 | Détection de rayonnement et radioprotection - partim | Lucas Stéphane | 4 | 12 - 6 | |||||||
SCHIM223 | Matière et énergie - Partie 1 : Concept et production de l'énergie | Olivier Yoann, Su Bao Lian | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM223 | Matière et énergie - Partie 2 : Conversion et stockage de l'énergie | Olivier Yoann, Su Bao Lian | 4 | 12 - 0 | ||||||||
SCHIM234 | Propriétés magnétiques et processus dépendants du spin dans les nanomatériaux | Olivier Yoann | 4 | 12 - 0 | ||||||||
![]() | SCHIM211 | Electrochimie physique | Mekhalif Zineb | 4 | 12 - 0 | |||||||
![]() | SCHIM212 | Altération des matériaux | Mekhalif Zineb | 4 | 12 - 0 | |||||||
SCHIM213 | Structures des macromolécules | Leherte Laurence, Wouters Johan | 4 | 12 - 0 | ||||||||
![]() | SCHIM214 | Strategy for the Synthesis of Complex Molecules | Lanners Steve | 4 | 12 - 0 | |||||||
![]() | SCHIM215 | Glycoscience | Vincent Stéphane | 4 | 12 - 0 | |||||||
![]() | SCHIM217 | Introduction aux phénomènes relativistes en chimie | Champagne Benoit | 4 | 12 - 0 | |||||||
SCHIM218 | Complément de chimie quantique | Champagne Benoit | 4 | 12 - 0 | ||||||||
![]() | SCHIM222 | Nanotechnologies | Aprile Carmela | 4 | 12 - 0 | |||||||
SPHYM229 | Méthodes d'analyse par faisceaux d'ions | Colaux Julien | 4 | 12 - 0 | ||||||||
Stage | ||||||||||||
SCHIM232 | Stage dans un laboratoire de recherche universitaire ou industriel | 14 |
Au terme du programme de master 120 en sciences chimiques, les étudiant·es auront appris à :
Dans le cadre de la finalité approfondie, les étudiant·es auront été formé·es à la recherche scientifique dans les domaines des micro- et nanomatériaux, de la chimie macro- et supramoléculaire, des biomolécules, des surfaces ainsi qu’en chimie théorique.
Le master de l’UNamur développe l’expertise des étudiant·es dans deux orientations de la chimie contemporaine :
Pour préparer leur mémoire, les étudiant·es choisissent des cours à option liés à leur sujet.
La formation scientifique se complète et s’équilibre par une formation humaine : des unités d’enseignement (UE) d’anglais, d’informatique, des séminaires de réflexion sur la méthode scientifique vis-à-vis de l’environnement... et une formation à une démarche expérimentale et à une communication scientifique de qualité.
Le master se conclut par un stage de 3 mois en Belgique ou à l’étranger à l’université, dans un centre de recherche ou dans une industrie.
Les UE sont enseignées sous forme de cours magistraux, auxquels sont associés des travaux d’analyse d’articles de recherche, des travaux pratiques ainsi qu’une initiation à la recherche dans les laboratoires du département. Les méthodes d’enseignement établies visent à ce que les étudiant·es acquièrent de plus en plus d’autonomie au fur et à mesure de leurs études.
Examens écrits ou oraux, rapports individuels ou de groupe, défenses orales de résultats scientifiques devant un jury, séance poster, stage... plusieurs modes d’évaluation coexistent pour la formation de master 120 en sciences chimiques.
Les modalités précises d’évaluation de chaque unité d’enseignement peuvent être consultées sur les fiches d’information de ces dernières.
ACCES DIRECT
ACCES moyennant un COMPLÉMENT DE 45 À 60 CRÉDITS
ACCES SUR DOSSIER
Pour les admissions en master, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.