- Faculté de philosophie et lettres
- 180 crédits
En bloc 2, l'étudiant choisit une filière : "Antiquité" ou "Moyen-Âge - Époque actuelle".
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Archéologie et histoire de l'artQuatre unités d'enseignement à choisir. | ||||||||||||
LARTB028 | Archéologie et histoire de l'art. Époque Contemporaine | Bawin Julie | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB012 | Archéologie et histoire de l'art. Temps Modernes | Lefftz Michel | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB011 | Archéologie et histoire de l'art. Moyen Age | PIAVAUX Mathieu | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB111 | Archéologie et histoire de l'art. Antiquité gréco-romaine | Richard Julian | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB110 | Archéologie et histoire de l'art. Antiquité - Égypte-Orient | Preys René | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB109 | Archéologie et histoire de l'art. Préhistoire et Protohistoire | Martin Fanny | 3 | 30 - 0 | ||||||||
Méthodes et mise en œuvre en histoire, histoire de l'art et archéologie | ||||||||||||
LLETB101 | Initiation à la rédaction d'un travail scientifique | PIAVAUX Mathieu, TIXHON Axel | 3 | 7.5 - 0 | 7.5 - 0 | |||||||
![]() | LLETB102 | Méthodes bibliographiques : bibliothèques et internet | Parmentier Isabelle, Preys René | 6 | 45 - 0 | |||||||
LHISB001 | Critique historique | Hermand Xavier | 3 | 30 - 15 | ||||||||
![]() | LHISB102 | Démarches de recherche en histoire | Roekens Anne, Renard Etienne (suppléant) | 5 | 15 - 0 | |||||||
LARTB101 | Démarches de recherche en histoire de l'art et archéologie | Lefftz Michel, Richard Julian | 5 | 15 - 0 | ||||||||
HistoireTrois périodes au choix | ||||||||||||
LCLAB101 | Histoire de l'Antiquité | Flament Christophe, Liard Florence (suppléant) | 3 | 45 - 0 | ||||||||
LHISB004 | Histoire du Moyen Age | Hermand Xavier | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LHISB003 | Histoire des Temps Modernes | DELLEAUX Fulgence | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LHISB002 | Histoire de l'Époque Contemporaine | TIXHON Axel | 3 | 30 - 0 | ||||||||
Littérature | ||||||||||||
LROMB101 | Introduction aux études littéraires | DE MULDER Caroline | 3 | 30 - 0 | ||||||||
Sciences humaines | ||||||||||||
LHISB101 | Sciences religieuses | Hermans Michel | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LPHIB105 | Introduction générale à la philosophie | MONSEU-VAN CLEEMPUT Nicolas | 5 | 45 - 0 | ||||||||
Langues anciennes et modernesUne unité d'enseignement (UE) de latin au choix et une langue moderne au choix. L'UE LELV B001 n'est accessible que moyennant la réussite d'un test de niveau.
| ||||||||||||
![]() | LELVB001 | English 2 (level B1 or higher) | LABATE Simon | 4 | 30 - 0 | 30 - 0 | ||||||
![]() | LCLAB014 | Explication d'auteurs grecs C - Partim | Doyen Anne-Marie | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB013 | Explication d'auteurs grecs B - Partim | Doyen Anne-Marie | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB006 | Explication d'auteurs grecs A - Partim | Doyen Anne-Marie | 3 | 30 - 0 | |||||||
LCLAB009 | Initiation à la langue latine | Assenmaker Pierre | 3 | 22.5 - 7.5 | 22.5 - 7.5 | |||||||
LCLAB007 | Lecture de textes latins | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | 15 - 0 | |||||||
LCLAB004 | Initiation à la langue grecque | Obsomer Claude | 3 | 22.5 - 7.5 | 22.5 - 7.5 | |||||||
LCLAB005 | Lecture de textes grecs | Obsomer Claude | 3 | 22.5 - 0 | 22.5 - 0 | |||||||
LANGB002 | Initiation à la langue anglaise (niveau A2) | Vanparys Johan | 3 | 0 - 30 | 30 - 0 | |||||||
LNRLB207 | Initiation à la langue néerlandaise (niveau B1) | Vanparys Johan | 3 | 0 - 30 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB012 | Explication d'auteurs latins C - Partim | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB003 | Explication d'auteurs latins A - Partim | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB011 | Explication d'auteurs latins B - Partim | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Archéologie et histoire de l'artOutre l'unité d'enseignement obligatoire LARTB214, l'étudiant choisit deux autres unités d'enseignement, non suivies en bloc 1. | ||||||||||||
LARTB028 | Archéologie et histoire de l'art. Époque Contemporaine | Bawin Julie | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB012 | Archéologie et histoire de l'art. Temps Modernes | Lefftz Michel | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB011 | Archéologie et histoire de l'art. Moyen Age | PIAVAUX Mathieu | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB111 | Archéologie et histoire de l'art. Antiquité gréco-romaine | Richard Julian | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB110 | Archéologie et histoire de l'art. Antiquité - Égypte-Orient | Preys René | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB109 | Archéologie et histoire de l'art. Préhistoire et Protohistoire | Martin Fanny | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB214 | Esthétique et théories de l'art | Lefftz Michel | 3 | 15 - 0 | 15 - 0 | |||||||
![]() | LARTB022 | Questions d'Archéologie nationale : Préhistoire et Protohistoire | Martin Fanny | 3 | 30 - 15 | |||||||
![]() | LARTB030 | Questions d'Archéologie nationale : période gallo-romaine et Haut Moyen Âge | Martin Fanny | 3 | 30 - 15 | |||||||
Méthodes et mise en œuvre en histoire, histoire de l'art et archéologie | ||||||||||||
LARTB210 | Iconologie | Lefftz Michel, Richard Julian, Dekoninck Ralph (suppléant) | 3 | 15 - 0 | 15 - 0 | |||||||
LARTB213 | Méthodes de fouilles et gestion de chantier archéologique | Martin Fanny | 3 | 15 - 0 | ||||||||
LARTB211 | Techniques de documentation (fichiers informatisés, relevés, dessin, photographie,...) | PIAVAUX Mathieu, Richard Julian | 3 | 15 - 0 | 15 - 0 | |||||||
LARTB215 | Épistémologie de l'Archéologie et de l'Histoire de l'art | Lefftz Michel, Richard Julian | 2 | 15 - 0 | ||||||||
LARTB207 | Technologie : architecture | PIAVAUX Mathieu, Richard Julian | 2 | 22.5 - 7.5 | ||||||||
LARTB208 | Technologie : mobilier archéologique et arts plastiques | Lefftz Michel, Martin Fanny | 2 | 22.5 - 7.5 | ||||||||
HistoireUne unité d'enseignement au choix | ||||||||||||
![]() | LCLAB212 | Heuristique de l'Antiquité | Flament Christophe | 3 | 30 - 0 | |||||||
LHISB210 | Heuristique du Moyen Age | Hermand Xavier | 3 | 15 - 0 | 15 - 15 | |||||||
![]() | LHISB211 | Heuristique des Temps Modernes | Parmentier Isabelle | 3 | 15 - 0 | 15 - 15 | ||||||
![]() | LHISB212 | Heuristique de l'Époque Contemporaine | ROCHET Bénédicte | 3 | 30 - 0 | 0 - 15 | ||||||
Sciences humainesUne unité d'enseignement au choix | ||||||||||||
LLETB001 | Le livre et la culture numérique | LEYH Valérie | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LLETB002 | Histoire de la littérature antique et de ses héritages | 3 | 30 - 0 | |||||||||
LPHIB010 | Introduction aux sciences humaines | Brackelaire Jean-Luc | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LPHIB205 | Philosophie des sciences psychologiques et psychiatriques - Partim | Masson Antoine | 3 | 30 - 0 | ||||||||
Filière | ||||||||||||
Filière "Antiquité"Outre les unités d'enseignement suivantes, l'étudiant choisit, chaque année, une unité d'enseignement de l'autre filière (2 X 3 crédits). | ||||||||||||
Les différents domaines de l'histoire de l'art et de l'archéologie | ||||||||||||
![]() | LARTB023 | Orient ancien | Preys René | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB009 | Antiquités italique et étrusque | Richard Julian | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB024 | Antiquité préhellénique et grecque I | Richard Julian | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB038 | Antiquité romaine | Richard Julian | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB035 | Antiquité préhellénique et grecque II | Richard Julian | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB032 | Égypte | Preys René | 3 | 30 - 0 | |||||||
Heuristique, méthodologie et travaux personnels | ||||||||||||
LARTB203 | Heuristique, méthodologie et travaux personnels et voyage d'étude. Antiquité grecque, étrusque et romaine | Richard Julian | 12 | 15 - 0 | 15 - 0 | |||||||
Filière "Moyen Age - Époque actuelle"Outre les unités d'enseignement suivantes, l'étudiant choisit, chaque année, une unité d'enseignement de l'autre filière (2 x 3 crédits). | ||||||||||||
Les différents domaines de l'histoire de l'art et de l'archéologie | ||||||||||||
![]() | LARTB025 | Peinture et sculpture du Moyen Age | Lefftz Michel | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB027 | Époque Contemporaine I | 3 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | LARTB043 | Architecture et décor monumental des Temps Modernes | PIAVAUX Mathieu | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB040 | Architecture et décor monumental du Moyen Age | PIAVAUX Mathieu, Guillouët Jean-Marie (suppléant) | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB026 | Peinture et sculpture des Temps Modernes | Lefftz Michel | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB047 | Époque Contemporaine II | Maheu François | 3 | 30 - 0 | |||||||
Heuristique, méthodologie et travaux personnels | ||||||||||||
LARTB202 | Heuristique, méthodologie et travaux personnels et voyage d'étude. Moyen Age / Temps modernes | Lefftz Michel, PIAVAUX Mathieu | 12 | 15 - 0 | 15 - 0 | |||||||
Langues anciennes et modernes
L'unité d'enseignement de "Lecture de textes allemands I" et une autre langue au choix. L'étudiant de la filière "Antiquité" doit choisir cette deuxième unité d'enseignement parmi les langues anciennes.
| ||||||||||||
![]() | LELVB001 | English 2 (level B1 or higher) | LABATE Simon | 4 | 30 - 0 | 30 - 0 | ||||||
![]() | LCLAB014 | Explication d'auteurs grecs C - Partim | Doyen Anne-Marie | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB013 | Explication d'auteurs grecs B - Partim | Doyen Anne-Marie | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB006 | Explication d'auteurs grecs A - Partim | Doyen Anne-Marie | 3 | 30 - 0 | |||||||
LCLAB007 | Lecture de textes latins | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | 15 - 0 | |||||||
LCLAB004 | Initiation à la langue grecque | Obsomer Claude | 3 | 22.5 - 7.5 | 22.5 - 7.5 | |||||||
LCLAB005 | Lecture de textes grecs | Obsomer Claude | 3 | 22.5 - 0 | 22.5 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB012 | Explication d'auteurs latins C - Partim | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB003 | Explication d'auteurs latins A - Partim | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB011 | Explication d'auteurs latins B - Partim | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LELVB301 | English 3 (level B2 or higher) | LABATE Simon | 4 | 30 - 0 | 30 - 0 | ||||||
LANGB003 | English literary history I (600-1660) | Delabastita Dirk | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB048 | Introduction à l'ancien égyptien | Preys René | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LALLB001 | Lecture de textes allemands I | Vanoirbeek Fabienne | 3 | 15 - 0 | 15 - 0 |
Crédits | Heures/Quadrimestre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||
| ||||||||||||
Archéologie et histoire de l'artUne unité d'enseignement au choix non encore suivie. | ||||||||||||
![]() | LARTB022 | Questions d'Archéologie nationale : Préhistoire et Protohistoire | Martin Fanny | 3 | 30 - 15 | |||||||
![]() | LARTB030 | Questions d'Archéologie nationale : période gallo-romaine et Haut Moyen Âge | Martin Fanny | 3 | 30 - 15 | |||||||
IMEPB100 | Histoire de la musique | Miller Catherine | 3 | 30 - 0 | ||||||||
Méthodes et mise en œuvre en histoire, histoire de l'art et archéologie | ||||||||||||
LARTB301 | Introduction à l'archéométrie | Martin Fanny | 2 | 15 - 0 | ||||||||
LARTB302 | Muséologie | Lefftz Michel | 3 | 15 - 0 | 15 - 0 | |||||||
LARTB303 | Conservation et étude du patrimoine | PIAVAUX Mathieu, Houbart Claudine (suppléant) | 3 | 15 - 0 | 15 - 0 | |||||||
LARTB304 | Archéologie du bâtiment | PIAVAUX Mathieu | 2 | 15 - 0 | ||||||||
LARTB313 | Initiation à la pratique : séminaire sur le site | Lefftz Michel, PIAVAUX Mathieu, Richard Julian | 6 | 7.5 - 0 | ||||||||
LARTB314 | Méthodes de fouille et gestion de chantier archéologique : stage de fouilles | Martin Fanny | 3 | 0 - 7.5 | ||||||||
StagesUn stage à choisir | ||||||||||||
LARTB306 | Stage d'observation en muséologie | Lefftz Michel | 2 | 0 - 7.5 | ||||||||
LARTB315 | Stage d'observation en conservation et étude du patrimoine | PIAVAUX Mathieu | 2 | 0 - 7.5 | ||||||||
LARTB316 | Stage d'observation en archéologie | Martin Fanny, PIAVAUX Mathieu | 2 | 0 - 7.5 | ||||||||
Sciences humainesEn plus de l'unité d'enseignement (UE) d'Ethnologie, une UE d'au moins 3 crédits parmi les UE de l'Université, en dehors des UE du département d'Histoire de l'art et d'archéologie. | ||||||||||||
LPHIB212 | Ethnologie | Brackelaire Jean-Luc | 3 | 30 - 0 | ||||||||
Filière | ||||||||||||
Filière "Antiquité"Outre les unités d'enseignement suivantes, l'étudiant choisit, chaque année, une unité d'enseignement de l'autre filière (2 X 3 crédits). | ||||||||||||
Les différents domaines de l'histoire de l'art et de l'archéologie | ||||||||||||
![]() | LARTB023 | Orient ancien | Preys René | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB009 | Antiquités italique et étrusque | Richard Julian | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB024 | Antiquité préhellénique et grecque I | Richard Julian | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB038 | Antiquité romaine | Richard Julian | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB035 | Antiquité préhellénique et grecque II | Richard Julian | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB032 | Égypte | Preys René | 3 | 30 - 0 | |||||||
Méthodologie en rapport avec les cours d'histoire de l'art et travaux personnels | ||||||||||||
LARTB307 | Méthodologie. Egypte et Orient ancien | Preys René | 6 | 15 - 0 | ||||||||
LARTB308 | Méthodologie. Antiquité grecque, étrusque et romaine | Richard Julian | 6 | 15 - 0 | ||||||||
Filière "Moyen Age - Époque actuelle"Outre les unités d'enseignement suivantes, l'étudiant choisit, chaque année, une unité d'enseignement de l'autre filière (2 x 3 crédits). | ||||||||||||
Les différents domaines de l'histoire de l'art et de l'archéologie | ||||||||||||
![]() | LARTB025 | Peinture et sculpture du Moyen Age | Lefftz Michel | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB027 | Époque Contemporaine I | 3 | 30 - 0 | ||||||||
![]() | LARTB043 | Architecture et décor monumental des Temps Modernes | PIAVAUX Mathieu | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB040 | Architecture et décor monumental du Moyen Age | PIAVAUX Mathieu, Guillouët Jean-Marie (suppléant) | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB026 | Peinture et sculpture des Temps Modernes | Lefftz Michel | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LARTB047 | Époque Contemporaine II | Maheu François | 3 | 30 - 0 | |||||||
Méthodologie en rapport avec les cours d'histoire de l'art et travaux personnels | ||||||||||||
LARTB310 | Méthodologie. Moyen Âge et Temps modernes | Lefftz Michel, PIAVAUX Mathieu | 6 | 15 - 0 | ||||||||
LARTB312 | Méthodologie. Époque contemporaine | Bawin Julie | 6 | 15 - 0 | ||||||||
Langues anciennes et modernes
Deux unités d'enseignement au choix
| ||||||||||||
![]() | LELVB001 | English 2 (level B1 or higher) | LABATE Simon | 4 | 30 - 0 | 30 - 0 | ||||||
![]() | LCLAB014 | Explication d'auteurs grecs C - Partim | Doyen Anne-Marie | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB013 | Explication d'auteurs grecs B - Partim | Doyen Anne-Marie | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB006 | Explication d'auteurs grecs A - Partim | Doyen Anne-Marie | 3 | 30 - 0 | |||||||
LCLAB007 | Lecture de textes latins | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | 15 - 0 | |||||||
LCLAB005 | Lecture de textes grecs | Obsomer Claude | 3 | 22.5 - 0 | 22.5 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB012 | Explication d'auteurs latins C - Partim | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB003 | Explication d'auteurs latins A - Partim | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LCLAB011 | Explication d'auteurs latins B - Partim | Assenmaker Pierre | 3 | 30 - 0 | |||||||
![]() | LELVB301 | English 3 (level B2 or higher) | LABATE Simon | 4 | 30 - 0 | 30 - 0 | ||||||
LANGB003 | English literary history I (600-1660) | Delabastita Dirk | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LARTB048 | Introduction à l'ancien égyptien | Preys René | 3 | 30 - 0 | ||||||||
LALLB002 | Lecture de textes allemands II | Vanoirbeek Fabienne | 3 | 15 - 0 | 15 - 0 | |||||||
LANGB004 | English literary history II (1660-present) - Partim | Delabastita Dirk | 3 | 45 - 0 | ||||||||
LROMB103 | Italien I | Palumbo Giovanni | 3 | 7 - 30 | 8 - 30 |
La formation spécifique s’articule autour de trois grands axes : l’axe chronologique, l’axe méthodologique et l’axe des savoirs transversaux.
Le programme couvre les grandes périodes de l’histoire, de la Préhistoire jusqu’à l’Époque contemporaine et différentes zones géographiques, de l’Europe occidentale au Proche-Orient.
Le premier bloc du bachelier pose les bases fondamentales de l’histoire de l’art et de l’archéologie en étudiant l’évolution de la culture matérielle, des techniques, formes et styles. La formation en sciences humaines (histoire, philosophie, culture, littérature…) assure le développement d’une approche humaniste.
Au cours des deuxième et troisième blocs, les étudiantes et étudiants choisissent une filière : l’Antiquité ou les périodes du Moyen Âge à l’Époque contemporaine. Ils étudient ces périodes de manière plus approfondie et apprennent à travailler de façon autonome en développant les outils et les méthodes de l’histoire de l’art et de l’archéologie (muséologie, archéométrie, conservation du patrimoine, gestion de chantiers archéologiques). L’apprentissage des langues, anciennes et modernes en fonction de la filière choisie, s’inscrit dans cette volonté de comprendre les traces du passé.
Méthodologie, travaux pratiques, projets, séminaires, stages de fouilles, voyages d’études… tout est mis en œuvre pour assurer la formation scientifique des étudiant·es et la mise en œuvre des méthodes et techniques de l’histoire de l’art et de l’archéologie.
Une bonne formation en archéologie et en histoire de l’art se nourrit du contact direct avec le matériel archéologique et les œuvres d’art. C’est pourquoi les étudiant·es participent à des voyages d’études, des séminaires sur site, des stages, des visites de musées et d’expositions, de monuments, de sites archéologiques…
Le département met à la disposition des étudiant·es les outils des archéologues et des historien·nes de l’art : matériel de dessin, matériel photographique, théodolite, lunette de niveau, microscope, etc.
L’initiation au dessin archéologique et à la photographie prépare les étudiant·es à la constitution d’une documentation indispensable pour l’étude du matériel de fouille et du patrimoine artistique. Ils apprennent également à gérer des bases de données, à mettre au net des dessins et à traiter des photos numériques, des dessins archéologiques, des relevés et des plans.
Qu’ils soient sur le terrain, en recherche en bibliothèque ou en pleine rédaction de ses travaux personnels, les étudiants et étudiantes sont accompagnés par les enseignant·es et assistant·es. Ils assurent le suivi et l’évaluation de leurs démarches concrètes tout en prenant en compte leur rythme et mode d’apprentissage spécifique.
Le département d’Histoire de l’art et archéologie met à la disposition des étudiant·es une collection didactique d’objets archéologiques, œuvres d’art, outils et échantillons des matériaux traditionnellement mis en œuvre par l’homme (pierre, terre, bois, métal, verre). Pour interpréter les traces originales que les étudiant·es observent sur les objets, les édifices ou les œuvres d’art, ils apprennent à manier certains outils lors d’ateliers expérimentaux.
Le voyage d’études permet aux étudiant·es de mettre leurs savoirs en perspective et d’intégrer des méthodologies de travail spécifiques sur le terrain.
Plusieurs mois avant le départ, les étudiantes et étudiants choisissent et préparent leur sujet sur base de la littérature disponible. Sur place, ils découvrent la réalité du terrain et apprennent à guider leur regard pour décrire le monument choisi et tenter de comprendre son histoire, ses styles architecturaux et son décor. Ils appliquent ce qu’ils ont retenu des unités d’enseignement théoriques et des exercices déjà pratiqués sur le terrain. Les enseignant·es veillent à la progression optimale des étudiant·es face aux difficultés qu’ils rencontrent. Des visites de musées ou d’autres sites élargissent leur regard.
Le sujet, qui aborde différentes périodes de l’archéologie et de l’histoire de l’art, est choisi seulement quelques semaines avant le départ. Sur place, les étudiant·es planifient leur travail en complète autonomie, à la recherche des traces du passé (à l’œil nu et à l’aide d’instruments). Ils enregistrent leurs observations selon une méthode précise et structurée (carnet de terrain, relevés, photographies, schémas).
Le dispositif intègre une évaluation continue. Les étudiant·es peuvent donc se tromper, mais ils ne s’égarent pas, car au bout de la semaine, le travail à rendre doit être prêt. Ils mettent ainsi en œuvre leurs savoirs et compétences tel que dans leur futur contexte professionnel.
En bloc 1, des tests écrits indicatifs sont organisés début novembre dans certaines matières. Les copies, corrigées et commentées sont remises aux étudiant·es. Les étudiant·es peuvent faire le point sur leurs connaissances, mesurer les exigences de leurs futur·es examinatrices examinateurs et apprécier la valeur de leur méthode de travail.
En janvier, les étudiant·es de bloc 1 présentent les examens sur les matières enseignées lors du 1er quadrimestre. En cas d’échec, les étudiant·es pourront encore présenter l’examen concerné en juin et le cas échéant, en août-septembre.
Au-delà du bloc 1, les étudiantes et étudiants adaptent plus efficacement leur effort à la nature et à l’importance de chacune des matières du programme. Ils ne subissent plus d’interrogations régulières, sinon dans le cadre des travaux dirigés, et ils présentent en janvier un examen sur chacune des unités d’enseignement suivies. La note obtenue en janvier est définitive et retenue pour la première session d’examens. Cette première session se poursuit en juin (sur les matières non présentées en janvier) et en août-septembre a lieu la seconde session d’examens.
Tout au long de la formation, la vérification des connaissances issues des unités d’enseignement techniques est presque continuelle ; elle repose avant tout sur des travaux personnels organisés durant l’année.
En début de bloc 1, les étudiant·es sont invité·es à répondre à un questionnaire appelé « Passeport » qui leur permet de se situer par rapport aux attentes des enseignant·es et par rapport aux autres étudiant·es. Sur base des résultats, les étudiant·es peuvent bénéficier de séances de correction et de renforcement des prérequis. Ces « passeports » sont réalisés à partir d’une recherche menée au départ de l’Université de Namur pour cerner les « prérequis » nécessaires lors de l’entrée à l’université, c’est-à-dire les aptitudes apprises dans le secondaire auxquelles les unités d’enseignement de bloc 1 font appel.
Dès le début du bloc 1, les étudiant·es doivent se familiariser avec de nouvelles techniques d’apprentissage : prendre des notes exhaustives d’exposés denses, gérer leur temps de travail en se fixant ses propres échéances intermédiaires, mémoriser des quantités de matières plus importantes que dans le secondaire et donc les résumer et les synthétiser. Ils doivent assurer leur compréhension des textes liés aux différentes matières et se familiariser à un type de communication propre à l’université. Disposer de stratégies efficaces dans ces domaines constitue un atout majeur pour réussir une première année.
La Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) de la faculté propose aux étudiant·es des séances hebdomadaires consacrées à ces différents aspects, organise des entretiens-bilans individuels après les tests de novembre et les sessions d’examens et est à la disposition des étudiant·es pour des suivis plus personnalisés en langue française, notamment.
Le Service de Pédagogie Universitaire de l’UNamur répond à toute demande d’aide méthodologique et peut assurer un suivi individuel tout au long de l’année. À différents moments il intervient directement dans les séances d’accompagnement pédagogique organisées par la CAP pour les techniques de synthèse, la mémorisation et la gestion du temps.
Peuvent être admis aux études de bachelier, les titulaires d’un des titres suivants :
Sous certaines conditions, l’étudiant peut obtenir une réduction de la charge d’enseignement (jusqu’à 120 crédits maximum).
Pour plus d’informations, il y a lieu de prendre contact avec le service des inscriptions.